1982-076A
| Kosmos-1397 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1982 Jul 29 | 1940 | Launch by 11K65M | KY |
| 1948 | Stage 2 MECO-1 | ||
| 2000? | Stage 2 MECO-2 | ||
| 1982 Jul 29 | 93.4 345x540x50.7 | ||
| 1983 May 18 | reentered | ||
| No | Object | RCS | Release (approx) | Decay |
| Kosmos-1397 | 22.0 | 1983 May 18 | ||
| S3 rocket | 17.7 | 1983 Apr 21 | ||
| 1 | C | 1983 Apr 8 | 1983 Apr 22 | |
| 2 | D | 1983 Apr 8 | 1983 Apr 21 | |
| 3 | E | 1983 Apr 11 | 1983 Apr 13 | |
| 4 | F | 1983 Apr 11 | 1983 Apr 25 | |
| 5 | G | 1983 Apr 11 | 1983 Apr 18 | |
| 6 | H | 1983 Apr 11 | 1983 Apr 12 | |
| 7 | J | 1983 Apr 19 | 1983 Apr 24 | |
| 8 | K | 1983 Apr 19 | 1983 Apr 23 | |
| 9 | L | 1983 Apr 19 | 1983 Apr 24 | |
| 10 | M | 1983 Apr 19 | 1983 Apr 25 | |
| 11 | N | 1983 Apr 19 | 1983 Apr 24 | |
| 12 | P | 1983 Apr 19 | 1983 Apr 24 | |
| 13 | Q | 1983 Apr 22 | 1983 Apr 24 | |
| 14 | R | 1983 Apr 22 | 1983 Apr 24 | |
| 15 | S | 1983 Apr 22 | 1983 Apr 26 | |
| 16 | T | 1983 Apr 22 | 1983 Apr 24 | |
| 17 | U | 1983 Apr 22 | 1983 Apr 25 | |
| 18 | V | 1983 Apr 22 | 1983 Apr 27 | |
| 19 | W | 1983 Apr 22 | 1983 Apr 27 | |
| 20 | X | 1983 Apr 22 | 1983 Apr 24 | |
| 21 | Y | 1983 Apr 22 | 1983 Apr 24 | |
| 22 | Z | 1983 Apr 22 | 1983 Apr 25 | |
No comments:
Post a Comment