Saturday, March 25, 2000

Seventeen: October 1999

 https://welib.org/md5/4a235a77c9a4c1fd1b2767ebb6e33ba8

Dumsat

 2000-015A


Dummy satellite for Soyuz-Fregat test launch ST-08, the Cluster II Mission Validation Flight. The satellite represents the mass center of gravity and stiffness properties of a stack of two Cluster II satellites. Mass is 2382 kg. It was built by Aerospatiale Matra.

The Blok I falls in the Sea of Okhotsk delivering the 7749 kg RBF/Dumsat stack to suborbital flight. Fregat (RBF, Razgonniy blok Fregat) makes two burns to elliptical orbit. The payload spinup and separation commanding is tested, but the payload remains attached to Fregat.


Dumsat 
 

DateTimeEventOrbit  

2000 Mar 20  1828:30 Launch  KB LC31 
  T+1:58 Blok BVGD sep 
  T+3:06 GO sep 
  T+4:47 Blok A sep 
  T+5:21 KO interstage sep 
  Blok I burn 
 1837:15 T+8:45? MECO 
 1837:19 T+8:49 Blok I sep  -1200? x 220?  
  T+8:54? Fregat SOZ burn 195s 0.53 km/s or 0.47 km/s 
  T+9:49 Fregat MES-1 2:47 
 1841:06 T+12:36 Fregat MECO 1  202 x 226 x 64.9  
 1846  Blok I reentry? 
 1946:03 T+1:17:33 Fregat MES-2, 9:06  
 1955:09 Fregat MECO-2  242 x 18000 x 64.9

Aviation Week: September 20,1999

 https://welib.org/md5/7dc2009d14c5b5b1d15be4b5fe898323

Tuesday, March 21, 2000

Kosmos 1272

 1981-047A


Two-tone telemetry; Medium res satellite


Kosmos-1272 
 

DateTimeEventOrbit  

1981 May 21 0910 Launch by Soyuz-U  Baikonur 
 0914 Blok-I burn 
 0918  Blok-I sep 
1981 May 21    90.42 210x381x70.4 
1981 May 25   92.35 362x417x70.4 from 90.14 202x362 
1981 May 30  92.35 363x416x70.4 
1981 Jun 4  
 0627? Deorbit 
 0635? PO sep 
 0655? Entry 
 0710? Landed 


Sunday, March 19, 2000

Kosmos 2183

 1992-018A



Kosmos-2183 
 

DateTimeEventOrbit  

1992 Apr 8  1220:00 Launch by Soyuz  Baikonur 
 1229  Blok-I sep 
1992 Apr 8    88.99 184 x 263 x 64.9 
1992 Apr 9  0230? Orbit raise  89.85 240 x 293 x 64.9 
1992 Apr 19    89.49 227 x 270 x 64.9 
1992 Apr 20   Orbit raise  89.83 239 x 292 x 64.9 
1992 Apr 29    89.49 227 x 270 x 64.9 
1992 Apr 29    89.85 240 x 293 x 64.9 
1992 May 16    89.32 222 x 258 x 64.9 
1992 May 16   Orbit raise  89.86 241 x 293 x 64.9 
1992 Jun 7    89.30 222 x 257 x 64.9 
1992 Jun 9   Orbit raise  89.60 231 x 278 x 64.9 
1992 Jun 19    89.32 221 x 259 x 64.9 
1992 Jun 19   orbit raise  89.84 239 x 293 x 64.9 
1992 Jul 1    89.58 232 x 275 x 64.9 
1992 Jul 2   Orbit raise  89.88 241 x 295 x 64.9 
1992 Jul 7    89.25 227 x 247 x 64.9 
1992 Jul 10    89.07 218 x 238 x 64.9 
1992 Jul 11   Orbit raise  89.79 239 x 288 x 64.9 
1992 Jul 26    89.42 228 x 263 x 64.9 
1992 Jul 26   Orbit raise  89.82 241 x 289 x 64.9 
1992 Aug 14    89.41 227 x 262 x 64.9 
1992 Aug 14   Orbit raise  89.84 242 x 290 x 64.9 
1992 Sep 2    89.49 231 x 267 x 64.8 
1992 Sep 3   Orbit raise  89.84 240 x 291 x 64.8 
1992 Sep 17    89.47 228 x 268 x 64.8 
1992 Sep 17   Orbit raise  89.84 241 x 291 x 64.8 
1992 Oct 2    89.46 228 x 267 x 64.8 
1992 Oct 3   Orbit raise  89.85 240 x 292 x 64.8 
1992 Oct 17    89.46 227 x 268 x 64.8 
1992 Oct 17   Orbit raise  89.85 242 x 291 x 64.8 
1992 Nov 1    89.44 227 x 266 x 64.8 
1992 Nov 3   Orbit raise  89.86 241 x 293 x 64.8 
1992 Nov 17    89.46 227 x 268 x 64.8 
1992 Nov 17   Orbit raise  89.84 242 x 291 x 64.8 
1992 Nov 28    89.51 229 x 270 x 64.8 
1992 Nov 29   Orbit raise  89.84 240 x 292 x 64.8 
1992 Dec 12   89.46 226 x 268 x 64.8 
1992 Dec 13   Orbit raise  89.84 240 x 293 x 64.8 
1992 Dec 26    89.48 227 x 270 x 64.8 
1992 Dec 26   Orbit raise  89.85 243 x 290 x 64.8 
1993 Jan 15    89.31 223 x 256 x 64.8 
1993 Jan 15   Orbit raise  89.82 244 x 285 x 64.8 
1993 Jan 30    89.47 229 x 266 x 64.8 
1993 Jan 30   Orbit raise  89.76 237 x 287 x 64.8 
1993 Feb 16    89.24 217 x 256 x 64.8 
1993 Feb 19
 1150? Deorbit 
 1215? Entry 

May 13,2026

  https://planet4589.org/space/jsr/back/news.855.txt