Wednesday, January 6, 1993
Monday, January 4, 1993
Kosmos 471
1972-001A
Zenit-4M flight 30 was launched in Jan 1972 from Baikonur as Kosmos-471.
| Kosmos-471 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1972 Jan 12 | 0959:59 | Launch by 11A57 | KB |
| 1004 | Blok-I burn | ||
| 1008 | Blok-I sep | ||
| 1121 | 89.61 198 x 316 x 65.0 | ||
| 1900 | 89.66 201 x 316 x 65.0 (RAE) | ||
| 1972 Jan | Lower perigee | ||
| 1972 Jan 14 | 0338 | 89.32 175 x 305 x 65.0 | |
| 2130 | 89.30 178 x 300 x 65.00 | ||
| Raise apogee | |||
| 1972 Jan 15 | 1055 | 89.68 176 x 340 x 65.00 | |
| 1972 Jan 17 | 0915 | 89.65 178 x 335 x 65.0 | |
| Lower apogee | |||
| 1972 Jan 19 | 0127 | 89.05 175 x 279 x 65.0 | |
| 1972 Jan 22 | D,E sep | ||
| 1972 Jan 23 | 0500 | 88.96 178 x 270 x 65.0 (RAE) | |
| Engine sep | |||
| 1972 Jan 23 | 0620 | 88.96 177 x 268 x 65.0 | |
| 1972 Jan 25 | 88.88 174 x 263 x 65.0 | ||
| 1972 Jan 25 | 0542? | Retrofire | |
| 0552? | PO sep | ||
| 0557? | Entry | ||
| 0613? | Landed after 12.9d | ||
Sunday, January 3, 1993
Kosmos 2228
1992-094A
| Kosmos-2228 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1992 Dec 25 | 2007:59 | Launch by 11K68 | Plesetsk |
| T+2:00 St 1 sep | |||
| T+3:33? GO sep | |||
| T+4:38? St 2 sep | |||
| T+5:20? S5M burn 1 | |||
| 2014 | T+6:48 S5M MECO1 km | 60? x 650 x 82.5 | |
| T+40:58? S5M burn 2 | |||
| T+41:08? S5M MECO2 | |||
| 2049? | T+41:38? S5M sep | ||
| 1992 Dec 27 | 97.75 633x 668x 82.52 | ||
Subscribe to:
Posts (Atom)
November 20,2006
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
-
Mirroring from AO3: Planned works in this series Chapter Text 7th grade 1. There’s A New Name In School (August 12-September 18,2005) 2. Gl...
-
The Degrassi Quarternarians: Overview The Quarternarians are a Canadian Cadets unit of exactly 25 Degrassi Junior High / High stude...
-
✅ Mercury-Thor 3. Friendship 7. March 25,1961. John Glenn. First manned spaceflight . Suborbital test of Mercury mission profile. Vostok...