1982-105A
Satcom 5 (Satcom RCA E) was launched for RCA's Alascom subsidiary for domestic Alaskan communications. It was the first of the Advanced Satcom series. It was renamed Aurora 1. Mass 1116 kg launch, 589 kg BOL. Bus 1.75 x 1.62 x 1.42m with 14?m span. 143 kg of hydrazine.
| Aurora 1 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1982 Oct 28 | 0127:49 | Launch by Delta 3924 | CC LC17A |
| T+0:57 SRM 1-6 burnout | |||
| T+1:02 SRM 7-9 burn | |||
| T+1:09 SRM 1-6 sep 18 km | -6320 x 22? | ||
| T+1:59 SRM 7-9 burnout | |||
| T+2:02 SRM 7-9 sep 47 km | -6100 x 75? | ||
| T+3:43 MECO | -4200 x 145? | ||
| T+3:51 St 1 sep | |||
| T+3:56 SES | |||
| 0132:03 | T+4:14 Fairing sep | -4100 x 150 ? | |
| 0137:50 | T+10:01 SECO-1 | 174 x 513 | |
| 0148:10 | T+20:21 SES-2 | ||
| 0149:25 | T+21:36 SECO-2 | 167 x 3956 | |
| 0150:27 | T+22:38 St 2 sep | ||
| 0151:08 | T+23:19 TES | ||
| 0151:52 | T+24:03 TECO | 176 x 36486 x 24.9 (MOR Post) | |
| 0153:15 | T+25:26 St 3 sep | ||
| 0206:17 | T+38:28 SES-3 depletion at 1060km | ||
| 0206:27 | T+38:38 SECO-3 | 132.28 239 x 4204 x 26.6 | |
| 1982 Oct 28 | 0800? | Apo 1 over 100E | |
| 1800 | Apo 2 over 59W | ||
| 1982 Oct 29 | 0430? | Apo 3 over 145E | |
| 1530? | Apo 4 over 20W | ||
| 1982 Oct 30 | 0300? | Apo 5 over 170E | |
| 1300? | Apo 6 over 15E | ||
| 2330? | Apo 7 over 145W | ||
| 1982 Oct 30 | 2319 | Star 30 burn | |
| 1982 Oct 31 | 1462.03 35994 x 36590 x 0.2 GEO 105.3W+6.4W | ||
| 1982 Nov 1 | 1450.58 35993 x 36145 x 0.2 GEO 106.5W-3.6W | ||
| 1982 Nov 9 | 1450.31 35991 x 36137 x 0.1 GEO 135.3W-3.5W | ||
| 1982 Nov 12 | mv in | 1436.06 35759 x 35811 x 0.2 GEO 143.1W | |
| 1986 May 14 | 1436.09 35776 x 35796 x 0.0 GEO 143.0W | ||
| 1988 | Owned by GE Alascom | ||
| 1989 Jan 23 | 1436.06 35782 x 35789 x 0.0 GEO 143.1W | ||
| 1990 Aug 28 | 1436.02 35780 x 35790 x 0.0 GEO 142.9W | ||
| 1991 Mar | Fuel problems | ||
| 1991 Mar | Traffic transfer to Satcom C-1 | ||
| 1991 Apr 4 | begin drift | 1436.02 35772 x 35798 x 0.1 GEO 143.0W+0.01E | |
| 1991 May 4 | 1435.82 35760 x 35801 x 0.2 GEO 141.8W+0.06E | ||
No comments:
Post a Comment