1985-096A
FSW No. 8 flew a standard 5 day mission in Oct 1985.
| FSW | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1985 Oct 21 | 0504 | Launch by CZ2 | JQ |
| 0506 | T+2:10 MECO | ||
| 0506 | Stage 2 burn | ||
| 0508? | T+4:02? Stage 2 MECO | ||
| 0511? | Stage 2 VECO | ||
| 0511? | CZ-2C sep | 172 x 395 x 63.0 | |
| 1985 Oct 22 | 90.11 171 x 388 x 63.0 | ||
| 1985 Oct 25 | 2110 | 89.99 170 x 377 x 63.0 | |
| 1985 Oct 26 | 0351 | Capsule landed in China | |
| 0910 | 89.98 171 x 374 x 63.0 | ||
| 1985 Oct 29 | 89.62 169 x 342 x 63.0 | ||
| 1985 Nov 6 | 88.02 147 x 205 x 63.0 | ||
| 1985 Nov 7 | Reentered | ||
No comments:
Post a Comment