1984-102A
| Kosmos-1599 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1984 Sep 25 | 1430 | Launch by Soyuz | PL |
| 1438 | Blok I sep | ||
| 1984 Sep 26 | 89.64 167 x 247 x 67.1 | ||
| 1984 Sep 26 | Orbit raise | 89.57 180 x 326 x 67.1 | |
| 1984 Oct 4 | 89.13 173 x 289 x 67.1 | ||
| 1984 Oct 5 | Orbit raise | 89.79 177 x 349 x 67.1 | |
| 1984 Oct 16 | 89.17 168 x 298 x 67.1 | ||
| Orbit raise | 89.64 177 x 336 x 67.1 | ||
| 1984 Oct 27 | 88.91 166 x 274 x 67.1 | ||
| Orbit raise | 89.81 175 x 354 x 67.1 | ||
| 1984 Oct 29 | 89.73 174 x 346 x 67.1 | ||
| Orbit lower | 89.01 175 x 275 x 67.1 | ||
| 1984 Nov 1 | 88.77 170 x 256 x 67.1 | ||
| 1984 Nov 1 | Orbit raise | 89.62 176 x 334 x 67.1 | |
| 1984 Nov 10 | 89.08 170 x 287 x 67.1 | ||
| 1984 Nov 10 | Orbit raise | 89.28 176 x 300 x 67.1 | |
| 1984 Nov 12 | 89.14 174 x 289 x 67.1 | ||
| 1984 Nov 13 | Orbit raise | 89.34 181 x 302 x 67.1 | |
| 1984 Nov 18 | 88.83 173 x 259 x 67.1 | ||
| 1984 Nov 18 | 88.94 15 x 268 x 67.1 | ||
| 1984 Nov 20 | 1130 | 88.78 169 x 258 x 67.1 | |
| 1984 Nov 21 | |||
| 1854? | deorbit | ||
| 1908? | entry | ||
| 1920? | Landing | ||
No comments:
Post a Comment