1979-001A
Two-tone telemetry?; Hi res satellite with 30KS capsule.
| Kosmos-1070 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1979 Jan 11 | 1500 | Launch by Soyuz-U | Plesetsk |
| 1504 | Blok-I burn | ||
| 1508 | Blok-I sep | ||
| 1979 Jan 11 | 89.52 206x297x62.81 | ||
| 1979 Jan 15 | 89.42 204x290x62.8 | ||
| 1979 Jan 19 | 89.34 201x284x62.8 | ||
| 1979 Jan 19 | 30KS separated | ||
| 1979 Jan 20 | |||
| 0714? | Deorbit | ||
| 0725? | PO sep | ||
| 0732? | Entry | ||
| 0748? | Landed | ||
No comments:
Post a Comment