1971-008B
SA-509 was launched on 1971 Jan 31 at 2103. The S-IVB-509 stage impacted the lunar surface at 0740:54 on Feb 4.
| S-IVB-509 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1971 Jan 31 | 2103:02 | Launch by Saturn V (SA-509) | KSC LC39A |
| 2105:17 | S-IC CECO | ||
| 2105:45 | S-IC OECO | ||
| 2105:47 | S-IC sep, S-II ignition | ||
| 2106:16 | Interstage sep | ||
| 2106:22 | LES jet | ||
| 2107:33 | T+4:31 S-IC apogee 116.5 km | ||
| 2110:45 | S-II CECO | ||
| 2112:08 | S-IC impact 74.052W 29.835N | ||
| 2112:21 | S-II OECO, sep | ||
| 2112:22 | S-IVB ignition | ||
| 2112:33 | Ullage case jettison | ||
| 2113:02 | S-II apogee 190 km | ||
| 2114:42 | S-IVB cutoff | ||
| 2114:51 | Earth orbit insertion | 183 x 189 x 31.11 | |
| 185 x 185 x 31.11 (MPR) | |||
| 2123:48 | T+20:46 S-II imapct 29.05N 33.57W | ||
| 2331:33 | S-IVB TLI burn | ||
| 2337:24 | S-IVB cutoff | ||
| 2337:34 | Translunar injection at 337 km | 221 x 460000 x 30.81 | |
| 1971 Feb 1 | 0005:32 | CSM sep from SLA/S-IVB | |
| 1971 Feb 1 | 0307:03 | T8+1s APS evasive, 80s, 2.9m/s | |
| 0323:42 | T8+1000s CVS vent 300s, 2.3m/s | ||
| 0328:22 | T8+1280s LOX vent, 48s, 8.8m/s | ||
| 0603:00 | T8+10558s APS impact burn 252s 10.3m/s | 106 x 420757 | |
| 0607:12 | APS burn complete | ||
| 1971 Feb 1 | 1425 | Pass EL1:4 | |
| 1971 Feb 2 | 0005? | Pass 200000 km | |
| 1971 Feb 3 | 1502 | Lunar SOI | |
| 1971 Feb 4 | 0740:54 | Impact | -1468 x Inf |
No comments:
Post a Comment