1992-062A
| Kosmos-2210 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1992 Sep 22 | 1610:00 | Launch by Soyuz | PL |
| 1618 | Blok-I sep | ||
| 1992 Sep 22 | 89.69 162 x 355 x 67.15 | ||
| 1992 Sep 26 | 89.41 159 x 331 x 67.2 | ||
| 1992 Sep 26 | Orbit raise | 89.69 174 x 344 x 67.1 | |
| 1992 Oct 7 | 88.76 159 x 266 x 67.1 | ||
| 1992 Oct 7 | Orbit raise | 89.42 159 x 331 x 67.2 | |
| 1992 Oct 8 | Orbit raise | 89.78 189 x 337 x 67.2 | |
| 1992 Oct 10 | SpK-1 fid | ||
| 1992 Oct 15 | 89.35 179 x 305 x 67.2 | ||
| 1992 Oct 15 | Orbit raise | 89.96 179 x 365 x 67.2 | |
| 1992 Oct 26 | 89.15 168 x 296 x 67.2 | ||
| 1992 Oct 27 | Orbit raise | 89.79 187 x 340 x 67.1 | |
| 1992 Nov 1 | SpK-2 fid | ||
| 1992 Nov 4 | 89.22 177 x 294 x 67.1 | ||
| 1992 Nov 4 | Orbit raise | 89.76 179 x 346 x 67.1 | |
| 1992 Nov 10 | 89.35 175 x 309 x 67.1 | ||
| 1992 Nov 10 | Orbit raise | 89.97 181 x 363 x 67.1 | |
| 1992 Nov 14 | 89.76 179 x 345 x 67.1 | ||
| 1992 Nov 14 | Orbit raise | 90.03 179 x 372 x 67.1 | |
| 1992 Nov 20 | 89.69 175 x 342 x 67.1 | ||
| 1992 Nov 23 | |||
| 1951? | Deorbit | ||
| 2005? | Entry | ||
| 2017? | Landed | ||
No comments:
Post a Comment