1986-022A
The final Soyuz T mission was 7K-ST 11F732 No. 21L. It became the first spaceship to visit two space stations.
- Komandir Pol. Leonid Kizim, VVS
- Bortinzhener Vladimir Solovyov, NPO Energiya
Crew
| Soyuz T-15, flight 1 (Baikonur to Mir) | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1986 Mar 13 | 1233:09 | Launch by Soyuz-U | KB |
| 1235 | Blok-BVGD sep | ||
| 1237 | Blok-A sep | ||
| 1241 | Blok-I cutoff | ||
| 1241 | Blok-I sep | ||
| 1350 | 193 x 238 x 51.61 | ||
| 241 x 292 x 51.62 | |||
| 1986 Mar 14 | 2130 | 240 x 289 x 51.62 | |
| 1986 Mar 15 | 1200 | 292 x 331 x 51.63 | |
| 1338 | Docked with Mir -X | ||
| 1986 Mar 16 | 2130 | 332 x 339 x 51.63 | |
| 1986 Mar 18 | 332 x 339 x 51.6 | ||
| Soyuz T-15, flight 2 (Mir to Salyut-7) | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1986 May 5 | 1212:09 | Undocked Mir -X | |
| 309 x 345 x 51.6 | |||
| DV1 | |||
| DV2 | |||
| 1986 May 6 | 358 x 360 x51.6 | ||
| 1657:52 | Docked Salyut-7 +X | ||
Soyuz T-15 returned to Mir carrying 400 kg of cargo.
| Soyuz T-15 flight 3 (Salyut-7 to Mir) | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1986 Jun 4 | 334 x 340 x 51.6 | ||
| 1986 Jun 25 | Hatch closed | ||
| 1458:00 | Undocked Salyut-7 +X | ||
| 356 x 359 x 51.6 | |||
| DV1a | |||
| DV1b | |||
| DV2a | |||
| DV2b | |||
| 1986 Jun 26 | 325 x 338 x 51.6 | ||
| 1946:07 | Docked Mir -X | ||
| 1986 Jun 27 | 1900 | 331 x 366 x 51.6 | |
Payload:
- EFO electrophotmeter
- Medical equipment
- PCN
- Pion-M
- Glucometer
- KATE-140 Topo camera
- NIVA VCR
| Soyuz T-15, Flight 4 (Mir to Arkalyk recovery zone) | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1986 Jul 15 | 2130 | 330 x 363 x 51.6 | |
| 1986 Jul 16 | 0907 | Undocked Mir -X | |
| 1023 | BO sep, 22C | (328 x 359 x 51.6 | |
| 1205 | Retrofire, PAO sep (records) | ||
| 1139? | Retrofire (guess) | ||
| 1143? | DO CO | ||
| 1205? | PAO sep | ||
| 1210? | Entry | ||
| 1234:15 | Landed | ||
No comments:
Post a Comment