1987-070A
ETS-5 (Kiku-5) was launched by H-I on 1987 Aug 27. The satellite was built by Mitsubishi and featured the first flight of the Nissan H-1 apogee motor and the H-1 third stage.
| Kiku-5 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1987 Aug 27 | 0920 | Launch by H-I | TNSC |
| T+0:38 SRM 1-6 burnout | |||
| T+0:40 SRM 7-9 on | |||
| T+1:19 SRM 7-9 burnout | |||
| T+1:25 SRM sep | |||
| T+4:28 MECO | |||
| T+4:34 VECO | |||
| T+4:36 St 1 sep | |||
| T+4:40 LE-5 burn | |||
| 0925 | T+5:04 Fairing | ||
| 0930 | T+10:38 LE-5 SECO | ||
| 0945 | T+25:04 LE-5 sep over equator | 167 x 215 x 30.4 (B) | |
| 0945 | T+25:27 St 3 burn | ||
| 0946 | T+26:34 St 3 TECO | ||
| 0947 | T+27:29 Nissan St 3 sep, 219 km at 145W 3S | 651.4 212 x 36812 x 27.8 (C) | |
| 0947 | T+27:31 St 3 tumble | ||
| 216 x 36812 x 27.7 | |||
| 1530? | Apo 1 | ||
| 2030? | Peri 1 | ||
| 1987 Aug 28 | 0230? | Apo 2 | 629.45 194 x 35708 x 27.5 |
| 0730? | Peri 2 | ||
| 1300? | Apo 3 | ||
| 1800? | Peri 3 | ||
| 1987 Aug 29 | 0000 | Apo 4 | |
| 0400? | Peri 4 | ||
| 0900? | Apo 5 | ||
| 1400? | Peri 5 | ||
| 1900? | Apo 6 | 629.38 191 x 35797 x 27.6 | |
| 1987 Aug 30 | 0300? | Peri 6 | |
| 0600? | Apo 7 | ||
| 1987 Aug 30 | 0551? | apo 7 AKM burn over 84E, 55s | |
| 1987 Aug 31 | 1386.81 33534 x 36097 x 0.2 GEO 108.2E+12.8E | ||
| 1987 Sep 3 | 1395.73 33669 x 36316 x 0.2 GEO 144.3E+10.4E | ||
| 1987 Sep 4 | 1410.42 34252 x 36312 x 0.1 GEO 150.7E+6.6E | ||
| 1987 Sep 9 | 35702x36178x0.16 GEO 150.8E-2E/d | ||
| 1987 Sep 10 | 1400 | 35708x35978x0.16 GEO 148.9E-0.7/d | |
| 1987 Sep 11 | 1400 | 35703x35790x0.2 GEO 148.2E+0.5/d | |
| 1987 Sep 17 | On station | ||
| 1987 Sep 19 | 1435.96 35777 x 35790 x 0.1 GEO 150.0E | ||
| 1987 Nov 11 | First NSSK | ||
| 1988 Dec 20 | 1436.12 35767 x 35806 x 0.0 GEO 149.9E | ||
| 1989 Mar 31 | end of main program | ||
| 1991 Feb 22 | 1436.12 35762 x 35811 x 0.0 GEO 150.0E | ||
| 1992 Feb | Partners educational transmissions | ||
| 1993 Apr 21 | 1436.11 35767 x 35806 x 1.6 GEO 150.3E | ||
| 1995 Oct 5 | 1436.12 35766 x 35807 x 3.5 GEO 150.3E | ||
| 1997 Sep 8 | 1436.09 35773 x 35799 x 4.9 GEO 150.3E | ||
No comments:
Post a Comment