1972-052A
The third HEXAGON mission lasted more than twice as long as the second. A total of 15 orbit raising burns were made, maintaining an orbit with a 170 km perigee and an apogee from 225 to 260 km.
| HEXAGON 3 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1972 Jul 7 | 1746 | Launch by Titan IIID | V SLC4E |
| T+1:49? Stage 1 burn 2:27 | |||
| T+1:55 SRM burnout | |||
| T+1:55 SRM sep | |||
| T+4:16 Stage 1 MECO | |||
| T+4:16 Stage 1 sep | |||
| T+4:16 Stage 2 burn | |||
| T+5:05? Fairing | |||
| 1753 | T+7:44? Stage 2 MECO | ||
| 1754 | T+8:00 Stage 2 sep | ||
| 1917? | Subsat ejected | 166 x 500? x 96.1 | |
| 2309 | 88.72 172 x 249 x 96.9 | ||
| Orbit raise | |||
| 1972 Jul 10 | 1741 | 88.74 175 x 249 x 96.9 | |
| 1972 Jul 13 | 1938 | 88.60 172 x 238 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1972 Jul 15 | 0240 | 88.70 174 x 245 x 96.9 | |
| 1972 Jul 15 | 2100? | SRV-1 recovered rev 132 | |
| 1972 Jul 17 | 1943 | 88.56 170 x 236 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1972 Jul 18 | 1753 | 88.73 176 x 247 x 96.9 | |
| 1972 Jul 21 | 2118 | 88.59 171 x 237 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1972 Jul 22 | 1630 | 88.74 172 x 251 x 96.9 | |
| 1972 Jul 25 | 1103 | 88.58 169 x 238 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1972 Jul 26 | 1033 | 88.78 172 x 256 x 96.9 | |
| 1972 Jul 29 | SRV-2 recovered rev 359 | ||
| 1972 Jul 31 | 1155 | 88.52 166 x 235 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1750 | 88.76 178 x 247 x 96.9 | ||
| 1972 Aug 5 | 0712 | 88.45 171 x 223 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1733 | 88.81 178 x 252 x 96.9 | ||
| 1972 Aug 10 | 1124 | 88.50 169 x 230 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1848 | 88.74 180 x 244 x 96.9 | ||
| 1972 Aug 12 | 2010? | SRV-3 recovered rev 586 | |
| 1972 Aug 15 | 0514 | 88.50 174 x 226 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1972 Aug 17 | 0434 | 88.69 170 x 248 x 96.9 | |
| 1972 Aug 20 | 0458 | 88.47 168 x 229 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1972 Aug 21 | 0309 | 88.76 173 x 253 x 96.9 | |
| 1972 Aug 25 | 0444 | 88.59 168 x 232 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1632 | 88.80 184 x 246 x 96.9 | ||
| 1972 Aug 30 | 0130 | 88.48 173 x 224 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1745 | 88.87 176 x 260 x 96.9 | ||
| 1972 Sep 2 | 2018? | SRV-4 recovered rev 924 | |
| 1972 Sep 4 | 1138 | 88.38 161 x 227 x 96.9 | |
| Orbit raise | |||
| 1732 | 88.77 181 x 245 x 96.9 | ||
| 1972 Sep 7 | 1203 | 88.48 171 x 226 x 96.8 | |
| Orbit raise | |||
| 1972 Sep 8 | 1902 | 88.83 181 x 252 x 96.8 | |
| 1972 Sep 11 | 1208 | 88.60 170 x 239 x 96.8 | |
| Orbit raise | |||
| 1972 Sep 12 | 1909 | 88.85 185 x 249 x 96.8 | |
| 1972 Sep 13 | 1424 | 88.72 188 x 233 x 96.8 | |
| 2056? | Deboost, rev 1104 | ||
| 2120? | Reentry, rev 1105 | ||
No comments:
Post a Comment