1983-047A
The Intelsat V F-6 satellite carried the INMARSAT MCS-B maritime package.
| Intelsat V F-6 (MCS) | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1983 May 19 | 2226 | Launch by Atlas Centaur | CC LC36 |
| T+2:23 Booster sep | |||
| T+3:30 Fairing sep | |||
| T+4:14 SECO | |||
| T+4:17 Atlas sep | |||
| T+4:23 MES-1 5:11 | |||
| 2235 | T+9:34 MECO-1 | 89.55 148 x 356 x 28.3 | |
| 2249 | T+23:42 MES-2 94s | ||
| 2251 | T+25:46 MECO-2 | 634.17 166 x 35980 x 23.4 | |
| 2253 | T+27:31 Centaur sep | ||
| T+30:30 Centaur venting | 611.19 201 x 34778 x 23.6 | ||
| 1983 May 20 | 630.32 177 x 35770 x 23.40 | ||
| 0400? | Apo 1 | ||
| 1983 May 20 | 1500 | Apo 2 | |
| 0200 | Apo 3 | ||
| 1983 May 21 | 1100 | Apo 4 | |
| 2200 | Apo 5 | ||
| 1983 May 22 | 1000 | Apo 6 over 25E | |
| 1983 May 22 | 0820? | Star 37XF burn, 62s | |
| 1983 May 22 | 1900 | Apo 7 at 133W | |
| 1983 May 23 | 0020 | Perigee | |
| 0530 | Apogee 8 at 70E | ||
| 1983 May 23 | 1436.15 35767 x 35808 x 0.2 GEO 29.1E+0.02W | ||
| 1983 May | Tests | GEO 29E | |
| 1983 Jun 20 | 1442.13 35859 x 35950 x 0.2 GEO 28.6E-1.5W | ||
| 1983 Aug 17 | mv in | 1436.14 35775 x 35798 x 0.1 GEO 18.6W+0.02W | |
| 1983 Aug | AOR Major Path 2 | GEO 18.5W | |
| (INMARSAT AOR Spare) | |||
| 1984 Feb 4 | 1436.13 35772 x 35801 x 0.1 GEO 18.6W | ||
| 1984 May | AOR Major Path 2/DL | GEO 18.4W | |
| 1986 Jan 30 | 1436.08 35771 x 35801 x 0.1 GEO 18.5W | ||
| 1987 Jun 25 | 1436.11 35775 x 35798 x 0.0 GEO 18.5W | ||
| 1990 Feb 22 | 1436.13 35770 x 35804 x 0.1 GEO 18.6W | ||
| 1991 Jan 4 | 1436.13 35769 x 35805 x 0.1 GEO 18.6W | ||
| 1992 Feb 20 | mv out | 1436.10 35770 x 35802 x 1.1 GEO 18.5W | |
| 1992 Feb 27 | 1438.78 35835 x 35842 x 1.1 GEO 23.1-0.68W | ||
| 1992 Apr 30 | mv in | 1436.08 35765 x 35807 x 1.3 GEO 34.4W | |
| 1992 Jul | Replaced by 603 | ||
| 1992 Jul 12 | 1436.18 35770 x 35806 x 1.5 GEO 34.7W+0.03W | ||
| 1992 Jul 19 | mv out | 1438.83 35834 x 35845 x 1.5 GEO 36.9W+0.7W | |
| 1992 Aug 18 | mv in | 1436.28 35783 x 35797 x 1.6 GEO 50.1W+0.05W | |
| 1992 Sep 30 | 1436.12 35752 x 35821 x 1.6 GEO 50.0W | ||
| 1994 Mar 2 | 1436.11 35774 x 35799 x 2.8 GEO 50.0W | ||
| 1995 Apr 19 | 1436.10 35781 x 35792 x 3.7 GEO 50.0W | ||
| 1995 May 8 | 1436.12 35775 x 35798 x 3.7 GEO 49.9W | ||
| 1995 May 16 | mv out | 1431.25 35688 x 35694 x 3.7 GEO 41.0W+1.2E | |
| 1995 May 25 | mv in | 1436.08 35771 x 35801 x 3.8 GEO 31.5W | |
| 1996 Feb 29 | 1436.09 35773 x 35799 x 4.3 GEO 31.4W | ||
| 1997 Oct 2 | 1436.13 35772 x 35802 x 5.3 GEO 31.4W | ||
| 1998 Mar 31 | mv out | 1436.10 35770 x 35803 x 5.7 GEO 31.2W+0.03W | |
| 1998 Apr 30 | mv in | 1436.05 35776 x 35794 x 5.7 GEO 29.5W | |
| 1998 Jul 6 | 1436.09 35772 x 35801 x 5.9 GEO 29.6W | ||
| 1998 Jul 6 | Orbit raise, retired | ||
| 1998 Jul 7 | 1445.06 35905 x 36019 x 5.9 | ||
| 1998 Jul 12 | 1452.12 36062 x 36137 x 5.9 | ||
| 1998 Aug 9 | 1452.10 36064 x 36134 x 5.9 | ||
No comments:
Post a Comment