1990-100A
This Series 3000 satellite was launched by GE Americom as a western on-orbit spare for the Satcom system at GEO 137W.
| Satcom C-1 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1990 Nov 20 | 2311:00 | Launch by Ariane 42P (V40) | CSG ELA2 |
| T+1:28 PAL sep | |||
| T+3:20 St 1 sep | |||
| T+3:22 St 2 MES | |||
| T+4:29 Fairing | |||
| T+5:33 St 2 sep | |||
| T+5:37 St 3 MES | |||
| 2328 | T+17:41 St 3 MECO | ||
| 2330 | T+19:16 Satcom C1 sep | ||
| 2332 | T+21:27 Sylda sep | ||
| 2334 | T+23:03 Gstar 4 sep | ||
| 1990 Nov 21 | 0500? | Apo 1 | 629.13 216 x 35670 x 7.0 ? |
| 1000? | Peri 1 | ||
| 1500? | Apo 2 | ||
| 2030? | Peri 2 | ||
| 1990 Nov 22 | 0230? | Apo 3 125E | |
| 0700? | Peri 3 | ||
| 1300? | Apo 4 30W | ||
| 1800? | Peri 4 | ||
| 2300? | Apo 5 170E | ||
| 1990 Nov 23 | 0430? | Peri 5 | |
| 1000? | Apo 6 10E | ||
| 1500? | Peri 6 | ||
| 2000? | Apo 7 140W | ||
| 1990 Nov 23 | 1940? | Star 30BP burn | |
| 1990 Nov 24 | 1449.36 35695 x 36396 x 0.2 GEO 140.1W+3.3W | ||
| 1990 Nov 25 | 1900? | Reverse drift | 1431.23 35657 x 35725 x 0.2 GEO 145.0W+1.2E/d |
| 1990 Nov 30 | 1435.90 35780 x 35785 x 0.1 GEO 137.0W | ||
| 1990 Dec 30 | 1436.13 35774 x 35800 x 0.0 GEO 137.2W | ||
| 1991 Jan 14 | 1436.04 35770 x 35800 x 0.0 GEO 137.2W | ||
| 1991 Jan | Move to 139W | ||
| 1991 Jan 29 | 1436.13 35785 x 35789 x 0.0 GEO 139.0W | ||
| 1991 Apr 1 | 1436.02 35780 x 35789 x 0.0 GEO 138.9W | ||
| 1991 Jul 16 | 1436.01 35779 x 35790 x 0.0 GEO 138.9W | ||
| 1991 Jul | Move to 137W | ||
| 1991 Jul 30 | 1436.06 35779 x 35792 x 0.1 GEO 137.0W | ||
| 1992 Mar 18 | 1436.06 35777 x 35793 x 0.0 GEO 137.1W | ||
| 1994 Sep 15 | 1436.06 35770 x 35801 x 0.0 GEO 137.0W | ||
| 1997 Jan 3 | 1436.13 35774 x 35799 x 0.1 GEO 137.1W | ||
| 1999 Jun 12 | 1436.01 35773 x 35796 x 0.1 GEO 137.0W | ||
| 2000 Oct 24 | 1436.10 35770 x 35803 x 0.0 GEO 137.0W | ||
| 2000 Oct | Move to 141W | ||
| 2000 Nov 3 | 1436.12 35769 x 35805 x 0.0 GEO 141.5W | ||
| 2001 Apr 7 | 1436.06 35757 x 35814 x 0.0 GEO 141.6W | ||
| 2001 Apr 17 | Orbit lower | ||
| 2001 Apr 26 | 1431.78 35690 x 35713 x 0.0 | ||
| 2001 Jun 13 | Relocate at 80W | ||
| 2001 Nov 15 | 1436.14 35776 x 35798 x 0.0 GEO 78.9W | ||
| 2002 May 31 | 1436.12 35771 x 35802 x 0.0 GEO 79.0W | ||
| 2002 Jun 21 | mv out | ||
| 2002 Sep 7 | Relocate at 38W | ||
| 2002 Sep 28 | 1436.13 35771 x 35802 x 0.0 GEO 37.5W | ||
No comments:
Post a Comment