1992-082A
In 1998 Gorizont No. 38 was leased by Lockheed Martin Intersputnik and subleased to Lockheed Martin Global Telecommunications for positioning at the Turksat-1C slot.
| Gorizont No. 38 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1992 Nov 27 | 1310:00 | Launch by Proton-K | KB |
| 1319 | Stage 3 sep | 170 x 174 x 51.7 | |
| 1427? | DM burn 1 | 267 x 36485 x 47.2 | |
| 1943? | DM burn 2 | ||
| 1947? | Blok-DM2 No. 65L sep | ||
| 1992 Nov 28 | 0809 | 1472.44 36468 x 36521 x 1.45 | |
| 1992 Dec 3 | 0936 | 1455.81 35814 x 36528 x 1.28 GEO 51.6E-4.9/d | |
| 1993 Jan 10 | 1436.11 35776 x 35797 x 1.4 GEO 52.7E+0.01W | ||
| 1993 Feb 13 | 1436.24 35786 x 35792 x 1.3 GEO 53.1E | ||
| 1994 Feb 3 | 1436.05 35777 x 35794 x 0.5 GEO 52.6E | ||
| 1995 Sep 12 | 1436.10 35761 x 35812 x 0.8 GEO 52.7E | ||
| 1996 Jul 5 | 1436.00 35775 x 35793 x 1.4 GEO 52.7E | ||
| 1996 Jul 8 | mv out | GEO 53E | |
| 1996 Jul 18 | 1431.35 35613 x 35773 x 1.4 GEO 64.7E+1.2E | ||
| 1996 Aug 15 | mv in | GEO 95E | |
| 1996 Aug 30 | 1436.13 35782 x 35792 x 1.5 GEO 96.0E | ||
| 1996 Sep 13 | 1435.94 35778 x 35788 x 1.5 GEO 96.4E | ||
| 1997 Jun 4 | 1435.95 35776 x 35790 x 2.1 GEO 96.4E | ||
| 1998 Apr 24 | 1436.02 35780 x 35790 x 2.7 GEO 96.7E | ||
| 1998 Oct 27 | 1436.14 35777 x 35797 x 3.0 GEO 96.7E | ||
| 1998 Nov 23 | mv out | 1438.17 35781 x 35872 x 3.1 GEO 93.9E+0.5W | |
| 1998 Dec 30 | mv in | ||
| 1999 Jan 8 | 1436.29 35788 x 35792 x 3.2 GEO 50.4E+0.06W | ||
| 1999 Feb 16 | 1436.01 35780 x 35789 x 3.3 GEO 49.7E | ||
| 1999 Oct 18 | 1436.04 35774 x 35796 x 3.7 GEO 49.6E | ||
| 2000 Aug 11 | 1436.08 35780 x 35792 x 4.3 GEO 49.7E | ||
| 2000 Sep | mv out | ||
| 2000 Oct 14 | mv in at 34E | ||
| 2001 Jan 12 | 1436.05 35760 x 35810 x 4.6 GEO 33.7E | ||
| 2001 Jun 23 | 1436.22 35786 x 35791 x 5.0 GEO 33.9E+0.04W | ||
| 2001 Aug 2 | 1435.96 35782 x 35785 x 5.0 GEO 33.9E | ||
| 2001 Aug 6 | mv out | ||
| 2001 Aug 11 | mv in | 1436.27 35623 x 35956 x 5.2 GEO 26.0E | |
| 2002 Dec 14 | 1436.11 35779 x 35794 x 6.1 GEO 26.5E | ||
No comments:
Post a Comment