1984-093B
Originally owned by Satellite Business Systems, Inc., the spacecraft was sold to MCI in 1985 and transferred to IBM Satellite Transponder Leasing Corp. in 1987. In 1993 communications capacity on the satellite was bought up by NBC. In 1990 STLC was acquired by Hughes/HCI. By 2000, SBS 4 was assigned to Hughes Global Services and renamed HGS-5. In 2003-2004 it was moved to 125W, and then in 2005 it was retired.
| SBS 4 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1984 Aug 30 | 2040 | Deploy from PAM-D ASE, OV103 | |
| 1984 Aug 30 | 2125 | PAM-D ignition 83s | |
| 2126 | PAM-D burnout | ||
| 2128 | PAM-D sep | ||
| 1984 Sep 1 | 630.96 294 x 35686 x 22.8 | ||
| 1984 Sep 1 | 2049 | AKM 56s burn | |
| 1984 Sep 2 | 1423.22 35371 x 35696 x 0.6 GEO 112.6W+3.3E | ||
| 1984 Sep 5 | 1431.98 35656 x 35755 x 0.6 GEO 102.0W+1.0E | ||
| 1984 Sep 14 | 1436.01 35772 x 35796 x 0.5 GEO 101.9W | ||
| 1984 Oct 29 | 1436.11 35784 x 35789 x 0.4 GEO 102.0W | ||
| 1984 Nov 1 | 1435.81 35772 x 35789 x 0.4 GEO 101.0W | ||
| 1985 Jan 24 | 1436.07 35779 x 35792 x 0.1 GEO 101.0W | ||
| 1985 Nov 10 | 1436.10 35776 x 35797 x 0.0 GEO 100.9W | ||
| 1985 Nov | Move to 91W | ||
| 1985 ? | Transfer to IBM STLC | ||
| 1985 Dec 4 | 1436.13 35781 x 35792 x 0.0 GEO 91.1W | ||
| 1987 Jul 10 | 1436.10 35775 x 35798 x 0.0 GEO 91.1W | ||
| 1989 Jul 4 | 1436.10 35779 x 35794 x 0.0 GEO 91.1W | ||
| 1990 Apr | STLC acquired by Hughes | ||
| 1991 Jan 13 | 1436.13 35782 x 35791 x 0.0 GEO 91.0W | ||
| 1993 Jan 17 | 1436.13 35780 x 35794 x 0.0 GEO 91.1W | ||
| 1993 Jan 21 | mv out | 1434.26 35720 x 35781 x 0.1 GEO 89.7W+0.4E | |
| 1993 Feb | Replaced by Galaxy 7 | GEO 91W | |
| 1993 Feb | Moved for storage | GEO 77W | |
| 1993 Feb 21 | 1436.05 35783 x 35788 x 0.2 GEO 77.0W | ||
| 1994 Oct 10 | 1436.12 35782 x 35792 x 1.5 GEO 77.0W | ||
| 1996 Feb 10 | 1436.10 35779 x 35794 x 2.5 GEO 77.0W | ||
| 1997 May 16 | To Panamsat | GEO 77W, inclined | |
| 1997 Jul 11 | 1436.13 35780 x 35793 x 3.5 GEO 77.0W | ||
| 1999 May 18 | 1436.15 35783 x 35791 x 4.7 GEO 77.1W | ||
| 2000 | Renamed HGS-5 | ||
| 2002 May 8 | 1436.11 35773 x 35800 x 6.7 GEO 77.1W | ||
| 2003 Jul 3 | 1436.10 35778 x 35794 x 7.5 GEO 76.8W | ||
| 2003 Aug 20? | mv out | 1437.33 35802 x 35819 x 7.6 | |
| 2004 Feb 6 | mv in | 1436.07 35778 x 35793 x 7.9 GEO 125.3W | |
| 2005 Sep 26 | 1436.10 35778 x 35795 x 9.1 GEO 124.6W | ||
No comments:
Post a Comment