2005-047A
Mission 20P, spacecraft 355. Mass 7285 kg launch, 6985 docking, 5634 kg undocking.
| PM-55 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2005 Dec 21 | 1838:20 | Launch by Soyuz-U | KB |
| T+1:59 Strapons sep | |||
| T+2:41 GO sep | |||
| T+4:47 Blok A sep | |||
| T+4:57 KhO sep | |||
| T+8:46 Blok I MECO | |||
| 1847:09 | T+8:49 Blok I sep | ||
| 2232:18 | TCM-1 25s 9m/s | ||
| 2311:31 | TCM-2 64s 25.8m/s | ||
| 2005 Dec 22 | 1935:24 | TCM-3 4s 1.1m/s | |
| 2005 Dec 23 | 1757:33 | TCM-4 23m/s | |
| 1821:55 | TCM-5 1m/s | ||
| 1845:23 | DV 9m/s | ||
| 1924:11 | DV 8m/s | ||
| 1930:52 | DV 5m/s range 0.9 km | ||
| 1933:02 | DV 2m/s, 580m | ||
| 1946:18 | Docking with Pirs | ||
| 2006 Feb 10 | 0.5m/s test burn | ||
| 2006 Feb 11 | 2222 | M-55 burn 522s, raise ISS 1.5km | |
| 2006 Jun 19 | 1406:35 | Undocking from Pirs | |
| 1409:35 | Sep-1 burn 15s 0.35m/s | ||
| 1415:45 | Sep-2 burn 30s 1.1m/s | ||
| 1428 | Pass 2.3km below ISS | ||
| 1706:00 | Deorbit 83.7 m/s, 171 kg, 159s 43 30 N 58 30E | 335 x 349 x 51.6 | |
| 1708:41 | Deorbit cutoff 48 14 N 71 18E | 58 x 351 x 51.6 | |
| 1741:48 | Entry 90 km, 19 37 S 162 38 W | ||
| 1747:02 | Breakup 70 km, 35 12 S 146 31 W | ||
| 1753:14 | Debris impact 41 31 S 136 37W | ||
No comments:
Post a Comment