2008-002A
TecSAR-1 (TechSAR).
Israeli SAR radar imaging satellite, launch on PSLV-CA (core only)
300 kg.
Israeli Ministry of Defense.
IAI MBT Space satellite, hexagon + 2 panels + dish. Circular dish antenna for X-band SAR.
| TecSAR | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2008 Jan 21 | 0345 | Launch by PSLV | SDSC FLP |
| T+0:53 Sep PS1 50 km | |||
| T+0:53 PS2 burn 50 km | |||
| T+3:23 Fairing sep | |||
| T+4:23 PS2 sep 147 km? | |||
| T+4:245 HPS3 burn 148 km | |||
| 0353 | T+8:38 HPS3 burnout 283 km? | ||
| 0359? | T+17:13?? PS4 burn 500 km? | -1000? x 580 x 17.8? | |
| 0404? | PS4 burnout | ||
| 0405 | T+19:45 PS4 sep | 450 x 580 x 41 | |
| 0510 | Acquired by Israeli ground station | ||
No comments:
Post a Comment