2005-019A
SS/L 1300 series at 101W. 16 Ku-band tsp.
Launch mass 3711 kg (ILS); 3850 kg (TsENKI) which may include adapter.
| DirectTV8 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2005 May 22 | 1759:08 | Launch by Proton-M/Briz | PL200-39 |
| 1801:11 | T+2:03 St 1 sep | ||
| 1801:11 | St 2 burn | ||
| T+4:00 2838m/s 96 km | |||
| T+4:20 3126m/s 102 km | |||
| T+4:40 3451m/s 107 km | |||
| T+5:00 3821m/s 112 km | |||
| T+5:10 4027m/s 114 km | |||
| 1804:41 | T+5:33 St 2 sep | ||
| 1804:43 | St 3 burn | ||
| 1804:54 | T+5:47 PLF sep | ||
| 1808:46 | T+9:34 St 3 MECO | ||
| 1808:54 | T+9:46 St 3 sep | ||
| 1810:28 | T+11:21 MES-1 6:27s | ||
| 1817:46 | T+18:38 MECO-1 | 173 x 173 x 51.6 | |
| 1907:32 | T+1:08:24 MES-2 16.5 min | ||
| 1923:58 | T+1:25? MECO-2 | 258 x 5000 x 50.3 | |
| 2128:07 | T+3:29 MES-3 14m | ||
| 2141:59 | T+3:43 MECO-3 | ||
| 2142:49 | T+3:44? DTB sep | 329 x 23013 x 49.4 | |
| 2144:16 | T+3:45 MES-4 | ||
| 2146:44 | T+3:47 MECO-4 | 395 x 35819 x 49.1 | |
| 2005 May 23 | 0248:49 | T+8:50 MES-5 | |
| 0258:40 | T+9:00 MECO-5 | 15139 x 35786 x 7.9 | |
| 0314:08 | T+9:15 Briz sep | ||
| 2005 May 23 | 943.92 15147 x 35845 x 8.0 | ||
| 2005 May 25 | 1065.36 20511 x 35838 x 4.9 | ||
| 2005 May 26 | 1412.00 34780 x 35846 x 0.2 | ||
| 2005 May 27 | 1436.61 35711 x 35842 x 0.1 GEO 104.1W+0.1E/d | ||
| 2005 Jun 2 | 1435.88 35772 x 35792 x 0.1 GEO 102.9W+0.05E/d | ||
| 2005 Jul 11 | 1436.08 35777 x 35794 x 0.1 GEO 100.7W | ||
| 2006 Dec 20 | 1436.10 35775 x 35797 x 0.0 GEO 100.8W | ||
No comments:
Post a Comment