2006-051A
Badr-4, EADS Astrium Eurostar 2000+ satellite
3304 kg launch and 1487 kg dry. 2.5 x 1.8 x 2.9m in size, 7.5 x 4.5m x 32m deployed.
Launch by Proton 53515/Briz 88517.
| Badr 4 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2006 Nov 8 | 2001 | Launch by Proton-Briz | KB LC200/39 |
| T+2:03 St 1 sep | |||
| T+5:33 St 2 sep | |||
| T+5:44 Fairing sep | |||
| 2010 | T+9:46 St 3 sep | -390 x 173 x 51.53 | |
| 2012 | T+11:21 Briz MES-1 | ||
| 2015 | T+14:45 Briz MECO-1 | 173 x 174 x 51.6 | |
| 2106 | T+1:05:23 MES-2 | ||
| 2137 | T+1:36:14 MECO-2 | ||
| 2138 | T+1:37:04 DTB sep | 672 x 22255 x 51.5 | |
| 2139 | T+1:38:34 MES-3 | ||
| 2142 | T+1:41:30 MECO-3 | 867 x 35837 x 51.5 | |
| T+3:39:06 MES-4 | |||
| T+3:47:49 MECO-4 | 3127 x 35802 x 14.1 | ||
| 2006 Nov 9 | 0001 | T+4:00:00 Briz sep | |
| 2006 Nov 14 | 687.64 3158 x 35698 x 14.0 | ||
| 2006 Nov 15? | LAM | ||
| 2006 Nov 16 | 1431.08 35573 x 35803 x 0.1 GEO 25.2E+1.2E/d | ||
| 2006 Dec 22 | 1436.10 35764 x 35808 x 0.1 GEO 26.0E | ||
No comments:
Post a Comment