1991-055A
The satellite had a BOL mass of 2520 kg and a fuelled mass of 4296 kg. Dry mass was 1908 kg. Size was 11.8m high deployed, 5.4m launch, 3.6m dia.
| Intelsat VI~F-5 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1991 Aug 14 | 2315:13 | Launch by Ariane 44L | CSG ELA2 |
| T+2:32 PAL 1-2 sep | |||
| T+2:33 PAL 3-4 sep | |||
| T+3:33 St 1 sep | |||
| T+3:36 St 2 MES | |||
| T+4:30 Fairing 02 sep | |||
| T+5:44 St 2 sep | |||
| 2321:02 | T+5:49 St 3 MES | ||
| 2333:04 | T+17:51 St 3 MECO | ||
| 2337:46 | T+22:33 H10 sep | 631.37 215 x 35786 x 7.0 | |
| 1991 Aug 15 | 0400? | LAM1 | 638.37 247 x 36113 x 6.9 |
| 1991 Aug 16 | 0200? | LAM2 | 744.69 5881 x 35792 x 3.5 |
| 1991 Aug 18 | 1400? | LAM3 | 1319.21 31145 x 35787 x 0.2 |
| 1991 Aug 20 | 1240? | LAM4 | 1424.06 35319 x 35781 x 0.0 GEO 38.1W+3.0E |
| 1991 Aug 20 | 1700? | LAM5 | |
| 1991 Aug 23 | 1436.01 35750 x 35819 x 0.0 GEO 37.6W | ||
| 1991 Sep 30 | 1436.19 35758 x 35818 x 0.1 GEO 37.7W | ||
| 1991 Oct 9 | mv out | ||
| 1991 Oct 17 | Replaced 602 | GEO 24.5W | |
| 1991 Oct 19 | 1436.98 35783 x 35788 x 0.0 GEO 24.5W | ||
| 1992 Jan 25 | 1436.14 35782 x 35792 x 0.1 GEO 24.6W | ||
| 1994 May 7 | 1436.14 35781 x 35793 x 0.0 GEO 24.5W | ||
| 1996 Feb 13 | 1436.12 35782 x 35791 x 0.0 GEO 24.6W | ||
| 1997 Nov 12 | 1436.17 35780 x 35796 x 0.0 GEO 24.9W+0.02W | ||
| 1997 Nov | mv out | GEO 25W | |
| 1997 Dec 22 | mv in | 1436.08 35773 x 35798 x 0.0 GEO 27.5W | |
| 1999 Jun 14 | 1436.12 35769 x 35805 x 0.0 GEO 27.5W | ||
| 2003 Mar 17 | mv out | 1436.07 35777 x 35795 x 0.0 GEO 27.5W | |
| 2003 Apr 25 | mv in | 1436.13 35786 x 35805 x 0.0 GEO 32.8E | |
| 2003 Sep 4 | 1436.06 35781 x 35790 x 0.0 GEO 32.9E | ||
| 2004 Nov 1 | mv out | ||
| 2005 Mar 31 | mv in at 174E | ||
| 2006 Aug 2 | 1436.07 35782 x 35789 x 1.7 GEO 174.0E | ||
| 2009 Jan 10 | 1436.07 35781 x 35790 x 4.0 GEO 174.0E | ||
No comments:
Post a Comment