2006-040A
11F732A51 Soyuz No 219 on Soyuz 11A511U-FG No. 023.
Crew:
Mikhail Tyurin (Soyuz KDR, ISS BI-1), Capt. Mike Lopez-Alegria (Soyuz BI, ISS Cdr/SO), Anousheh Ansari (Soyuz UP).
Mass 6883 kg at docking. Launch mass 7150 kg. Total prop 880 kg.
| TMA9 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2006 Sep 18 | 0408:40 | Launch by Soyuz-FG | KB LC1 |
| T+1:53 SAS sep | |||
| T+1:58 Strapons sep | |||
| T+3:07 GO sep | |||
| 0413:27 | T+4:47 St 2 sep | ||
| T+4:57 KhO sep | |||
| 0417:25 | T+8:45 St 3 MECO | ||
| 0417:31 | Blok-I sep | ||
| 0745:01 | DV1 7.8m/s 20s | ||
| 0815:42 | DV2 12.4m/s 31s | ||
| 2006 Sep 19 | 0503:32 | DV3 1.6m/s 5s | |
| 2006 Sep 20 | 0328:48 | DV 13.6m/s | |
| 0352:04 | 1.5m/s | ||
| 0412:54 | DV 30.1m/s range 115 km | ||
| 0455:39 | DV 7.4m/s range 2.9 km | ||
| 0500:37 | DV 4.7 m/s range 1.2 km | ||
| 0503:17 | DV 2.5m/s range 600m | ||
| 0512 | Begin final approach | ||
| 0521:20 | Docked with Zvezda | ||
| 2006 Oct 10 | 1914 | HC | |
| 1917 | Undock from Zvezda | ||
| 1934 | Dock at Zarya | ||
| 2130? | HO | ||
| 2007 Mar 29 | 2110 | HC | |
| 2230 | Undock from Zarya | ||
| 2254 | Dock at Zvezda | ||
| 2335 | HO | ||
| 2007 Apr 21 | 0604 | HC | |
| 0911 | Undock from Zvezda | ||
| 0915 | Sep burn | 322 x 343 x 51.6 | |
| 1142 | Deorbit 4:18, 115 m/s | ||
| 1146 | Deorbit cutoff | -61 x 342 x 51.6 | |
| 1206 | Modules sep | ||
| 1209 | Entry interface | ||
| 1231:30 | Landed | ||
No comments:
Post a Comment