2000-079A
The US/Israeli joint venture West Indian Space Ltd. (incorporated in the Cayman Is.) plans to launch 8 Eros satellites based on the Ofeq-3 design. Mass is 250 kg. Launch of Eros-A1 1999 Dec by Start-1 from PL. Eros-A2 2000 Sep. WIS is a venture by IAI/Lod, El-Op/Rehovot, and Core Software Tech/Pasadena.
Puskoviye Uslogi launched Eros A1 on Start-1. It appears that the DS stage was either not carried or did not separate from the fourth stage.
EROS A has 1.9m resolution. Its final orbit maneuver was on 2012 Apr 24 and it probably stopped operating in the 2012-2013 period.
| EROS A1 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2000 Dec 5 | 1232 | Launch by Start-1 | Svobodniy |
| T+1:27 St 1 sep | |||
| T+1:27 St 2 burn | |||
| T+1:56 Interstage sep | |||
| 1234 | T+2:28 St 2 sep | ||
| 1234? | T+2:28 Stage 3 burn 168 km | ||
| 1235 | T+3:31 Stage 3 sep | -4510 x 500 | |
| 1236 | T+4:55 Fairing sep | -4506 x 495 | |
| 1240 | T+8:08 Stage 4 burn 207s | -4506 x 495 | |
| 1241 | T+8:58 Stage 4 burnout | ||
| 1241 | T+8:58 PBPS burn | ||
| 6:15 coast delay before sep | |||
| 1244 | T+12:43 DS burnout | ||
| 1247 | T+15:12 St 4 sep | ||
| 2001 Jun 7 | 93.91 459 x 472 x 97.3 | ||
| Orbit raise | 94.29 472 x 496 x 97.4 | ||
| 2001 Nov 12 | 93.94 454 x 480 x 97.4 | ||
| Orbit raise | 94.46 480 x 505 x 97.4 | ||
| 2002 Mar 14 | 93.98 460 x 477 x 97.4 | ||
| 2002 Mar 21 | Orbit raise | 94.50 475 x 513 x 97.4 | |
| 2002 Sep 9 | 93.75 444 x 471 x 97.4 | ||
| 2002 Sep 10 | Orbit raise | 94.37 468 x 507 x 97.4 | |
| 2002 Dec 2 | 93.97 451 x 486 x 97.4 | ||
| 2002 Dec 4 | Orbit raise | 94.09 458 x 490 x 97.4 | |
| 2003 Apr 14 | 93.61 435 x 466 x 97.4 | ||
| 2003 Apr 16 | Orbit raise | 94.07 458 x 488 x 97.4 | |
| 2003 Apr 30 | Orbit raise | 94.31 479 x 491 x 97.4 | |
| 2003 May 5 | Orbit raise | 94.55 480 x 512 x 97.4 | |
| 2003 Jul 7 | 94.45 477 x 506 x 97.4 | ||
| 2003 Jul 10 | Orbit raise | 94.75 501 x 512 x 97.4 | |
| 2004 Mar 14 | 94.40 483 x 495 x 97.4 | ||
| 2004 Mar 15 | Orbit raise | 94.59 486 x 511 x 97.4 | |
| 2004 Mar 25 | Orbit raise | 94.78 504 x 511 x 97.4 | |
| 2004 Sep 19 | 94.65 499 x 503 x 97.4 | ||
| 2004 Sep 20 | Orbit raise | 94.71 500 x 507 x 97.5 | |
| 2004 Oct 4 | Orbit raise | 94.78 504 x 510 x 97.5 | |
| 2006 Feb 20 | 94.46 490 x 494 x 97.4 | ||
| 2006 Feb 20 | Orbit raise | 94.62 493 x 506 x 97.4 | |
| 2006 Feb 27 | Orbit raise | 94.79 504 x 511 x 97.5 | |
| 2008 Sep 8 | 94.56 493 x 501 x 97.5 | ||
| 2009 Mar 2 | 94.53 491 x 500 x 97.3 | ||
| 2009 Mar 3 | Orbit raise | 94.62 498 x 501 x 97.4 | |
| 2009 Mar 16 | Orbit raise | 94.79 500 x 516 x 97.5 | |
| 2009 Mar 23 | Orbit raise | 94.87 507 x 517 x 97.5 | |
| 2011 Feb 9 | 94.71 498 x 511 x 97.4 | ||
| 2011 Feb 9 | Orbit raise | 94.81 503 x 515 x 97.5 | |
| 2011 Feb 15 | Orbit raise | 94.91 506 x 522 x 97.5 | |
| 2011 Feb 21 | Orbit raise | 95.02 514 x 524 x 97.5 | |
| 2011 Mar 1 | Orbit raise | 95.12 515 x 533 x 97.5 | |
| 2011 Mar 8 | Orbit raise | 95.22 525 x 532 x 97.6 | |
| 2011 Mar 15 | Orbit raise | 95.32 527 x 540 x 97.6 | |
| 2011 Mar 22 | Orbit raise | 95.42 534 x 543 x 97.6 | |
| 2011 Mar 29 | Orbit raise | 95.52 536 x 550 x 97.6 | |
| 2012 Mar 27 | 95.25 524 x 536 x 97.6 | ||
| 2012 Mar 27 | Orbit raise | 95.33 524 x 544 x 97.6 | |
| 2012 Apr 3 | Orbit raise | 95.41 530 x 546 x 97.6 | |
| 2012 Apr 10 | Orbit raise | 95.50 535 x 550 x 97.6 | |
| 2012 Apr 24 | Orbit raise | 95.57 537 x 555 x 97.6 | |
| 2015 May 7 | 93.65 447 x 458 x 97.6 | ||
No comments:
Post a Comment