1998-068A
BONUM-1 is an HS-376HP satellite for the BONUM-1 subsidiary of Russia's Media Most broadcasting company. Launch was by Delta 2 7925-9.5 in 1998. Mass 1425 kg (1224 kg BOL). It has 8 Ku tsp. and went to 36E. Mission is to broadcast 50 channels of direct-to-home TV to western Russia. In Jul 2000 it moved to 55E. On 2003 Oct 1, ownership was transferred to Kos. Svyaz, following Media Most's suppression by the Russian government.
| BONUM | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1998 Nov 22 | 2354:00 | Launch by Delta 263 | CC LC17B |
| T+1:03 SRM 6-9 on | |||
| T+1:06 SRM 1-3 sep | |||
| T+2:11 SRM 6-9 sep | |||
| T+4:23 MECO | |||
| T+4:29 VECO | |||
| T+4:31 Stage 1 sep | |||
| 2358 | T+4:36 Stage 2 burn | ||
| 1998 Nov 23 | |||
| 0003:58 | T+9:58 SECO-1 | 87.96 157 x 189 x 29.21 (ILAM) | |
| 0016:29 | T+22:29 Stage 2 burn | ||
| 0017:13 | T+23:13 SECO-2 | 99.46 159 x 1304 x 28.25 | |
| 0102:29 | T+1:08:29 Stage 2 burn | ||
| 0103:23 | T+1:09:23 SECO-3 | 115.01 1228 x 1683 x 26.74 (ILAM) | |
| 0104:43 | T+1:10:53 Star 48B burn | ||
| 0106:20 | T+1:12:20 TECO | ||
| 0108:13 | T+1:14:13 Stage 3 sep | 676.75 1285 x 37025 x 20.61 (ILAM) | |
| 0124:12 | T+1:30:12 Stage 2 depletion complete | 102.70 240 x 1533 x 25.88 (ILAM) | |
| 1998 Nov 23 | 0700 | Apogee 1 | |
| 1800 | Apogee 2 | ||
| 1998 Nov 24 | 670.38 1285 x 36703 x 19.5 | ||
| 0500 | Apogee 3 | ||
| 1700 | Apogee 4 | ||
| 1998 Nov 25 | 0300 | Apogee 5 | |
| 1400 | Apogee 6 | ||
| 1998 Nov 26 | 0200 | Apogee 7 | |
| 1300 | Apogee 8 | ||
| 1998 Nov 27 | 0000 | Apogee 9 | |
| 1200 | Apogee 10 | ||
| 2300 | Apogee 11 | ||
| 1998 Nov 28 | 1000 | Apogee 12 | |
| 2040 | Apogee 13 | ||
| 1998 Nov 28 | 2040? | AKM burn 52s | |
| Guess at orbit | 1446.28 35056 x 36915 x 1.0 (guess) | ||
| Guess at orbit | 1446.28 35720 x 36251 x 1.0 (guess) | ||
| 1998 Nov 29 | 1930? | Fiducial (guess) burn | |
| 1998 Nov 30 | 1431.45 35670 x 35720 x 0.1 GEO 34.5E+1.1E | ||
| 1998 Dec 2 | 0930? | mv in | |
| 1998 Dec 8 | 1436.15 35766 x 35809 x 0.1 GEO 36.3E | ||
| 1999 Nov 8 | 1436.05 35782 x 35788 x 0.0 GEO 36.4E | ||
| 2000 Jul | mv out | ||
| 2000 Aug 10 | mv in | 1436.14 35783 x 35791 x 0.0 GEO 56.1E | |
| 2003 Oct 1 | To GPKS | ||
| 2006 Aug 1 | 1436.09 35776 x 35796 x 0.0 GEO 56.0E | ||
| 2014 Nov 30 | 1436.09 35775 x 35797 x 2.6 GEO 56.1E | ||
No comments:
Post a Comment