1980-090A
Two-tone telemetry; Medium res satellite
| Kosmos-1221 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1980 Nov 12 | 1230 | Launch by Soyuz-U | Plesetsk |
| 1234 | Blok-I burn | ||
| 1238 | Blok-I sep | ||
| 1980 Nov 12 | 90.33 194x387x72.9 | ||
| 1980 Nov 16 | 90.50 196x399x72.9 | ||
| 1980 Nov 18 | 92.29 358x416x72.9 | ||
| 1980 Nov 21 | 92.29 357x415x72.9 | ||
| 1980 Nov 26 | |||
| 0628? | Deorbit | ||
| 0638? | PO sep | ||
| 0656? | Entry | ||
| 0712? | Landed | ||
No comments:
Post a Comment