1997-061A
The Cassini probe was launched in Oct 1997 by Titan 4 Centaur. Launch mass was 5574 kg; orbiter dry mass is 2125 kg; Huygens mass is 320 kg; propellant is 3132 kg; a 135 kg launch adapter remains attached to Centaur. Cassini was 2886 kg at probe release. The solar orbit insertion C3 was 16.640 km2/s2.
Cassini flew past Venus in Apr 1998. To save money, only limited scientific studies were done during the flybys. Two Venus flybys and an Earth flyby raised the orbital energy. The Jupiter flyby in 2000 gave only a small energy gain, but reduced heliocentric eccentricity to decrease the requirements for the Saturn orbit insertion.
Saturn orbital tour changes period from 7 to 155 days, inclination from 0 to 75 deg, and periapsis from 96000 to 1 M km.
The comms problem raised the Titan flyby from 1200 km to 65000 km.
| Cassini | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1997 Oct 15 | 0843 | Launch by Titan 4B-33/Centaur TC-21 | |
| 0845 | T+2:12 Stage 1 ignition 58 km | ||
| 0845 | T+2:24 SRMU sep 66 km | -6200 x 75? | |
| T+2:45 71 km 1.97 km/s | |||
| 0846 | T+3:31 PLF sep 111 km | ||
| T+5:00 170 km 4.63 km/s | -5000 x 185 ? | ||
| 0848 | T+5:15 Stage 1 sep | ||
| T+5:21 Stage 2 burn 162 km | |||
| T+6:45 203 km 5.32 km/s | -4380 x 210 | ||
| T+9:15 212 km 6.70 km/s | -2500 x 215 | ||
| 0852 | T+9:30 Stage 2 sep 203.6 km | -2200 x 220? | |
| 0852 | T+9:50 Centaur MES1 | ||
| 0854 | T+11:40 Centaur MECO1 | ||
| Parking orbit | 168 x 446 x 28.7 | ||
| 17 min coast | |||
| 0913 | Centaur MES2, 7:15 | ||
| 0919 | T+36:40 Centaur MECO2 | ||
| 0926 | T+43:10 Centaur sep | 267 x -60927 x 28.6 | |
| 0946 | Centaur CCAM deflection burn | ||
| 1026 | Hydrazine depletion | ||
| 1053s | Centaur depletion complete | ||
| 1707 | Pass EL1:4 | ||
| 1997 Oct 16 | 0730 | Pass lunar orbit | |
| 1997 Oct 17 | 1930 | Leave Earth sphere 929000 km | |
| 1997 Oct 19 | 0928 | Leave Earth sphere 1.498Mkm | |
| 1997 Nov 1 | Aphelion 1 | ||
| 1997 Nov 9 | 2000 | TCM-1 (PMS), 2.5 m/s 35s | |
| 1997 Nov | Release MIMI cover (hinge) | ||
| 1997 Nov 13 | CDA cover jettison, 0.41m dia | ||
| 1998 Feb 25 | 2000 | TCM-2, 0.18 m/s 270s | |
| 1998 Mar 23 | Perihelion 1 0.67AU | ||
| 1998 Apr | s | TCM-3 cancelled | |
| 1998 Apr 24 | 1657 | At 1.008M km to Venus, enter V sphere | |
| 1998 Apr 25 | 1000 | At 613000 km to Venus | |
| 1998 Apr 26 | 1344:41 | Venus 1, 284 km | |
| V-inf = 6.03 km/s | |||
| 1998 Apr 27 | 1540 | At 612000 km to Venus | |
| 1998 Apr 28 | 1037 | At 1.008M km, depart V sphere | |
| 1998 Apr 29 | 0242:47 | Centaur Venus pass, at 76.7 Mkm | |
1998 Nov | s | TCM-5t test burn 9m/s | |
| 1998 Dec 3 | 0606 | Deep space TCM-5 (PMS, 457 m/s) | |
| 0736 | DSM Engine cutoff | 0.678 x 1.578 AU x 3.39 | |
| 1998 Dec 4 | Aphelion 2 | ||
| 1998 Dec 28 | Begin instrument checkout | ||
| 1999 Jan 11 | Safemode | ||
| 1999 Jan 16 | Resume checkout | ||
| 1999 Jan 21 | End instrument checkout | ||
| 1999 Feb 4 | 2000 | TCM-6, 2 min, 11.6 m/s | |
| 1999 May 18 | 1700 | TCM-7 (small) | |
| 1999 Jun 23 | 1513 | Enter V sphere | |
| 1999 Jun 24 | 2029:55 | Venus 2, 602.6 km | |
| V-inf = 9.41 km/s | |||
| 1999 Jun 26 | 0149 | Depart V sphere 1.008Mkm | |
| 1999 Jun 29 | Perihelion 2 | 0.716 x 2.605 AU x 1.1 | |
| 1999 Jul 6 | 1700 | TCM-9 43.5m/s | |
| 1999 Jul 19 | 1600 | TCM-10 5.1m/s | |
| 1999 Aug 2 | 2130 | TCM-11 36.3m/s | |
| 1999 Aug 11 | 1530 | TCM-12 133s 12.3m/s | |
| 1999 Aug 15 | VIMS optics cover deployed (hinge) | ||
| 1999 Aug 16 | VIMS IR radiator cover sep | ||
| 1999 Aug 17 | 0139 | Enter Earth sphere 1.497Mkm | |
| 1999 Aug 18 | 0328 | Earth, 1171 km | |
| 1999 Aug 19 | 0521 | Depart Earth sphere 1.497Mkm | |
| 1999 Aug 31 | 1600 | TCM-13 6.7m/s | |
| 1999 Sep | V-inf = 16.01 km/s | 0.864 x 7.160 x 0.71 | |
| 2000 Jan 23 | Observations of minor planet Masursky | ||
| 2000 Apr 27 | CIRS cover jettison | ||
| 2000 Jun 14 | 1700 | TCM-14 6s, 0.58m/s Phoebe flyby targeting | |
| 2000 Sep 15 | TCM-15 RCS 0.2m/s | ||
| 2000 Sep 20 | CIRS telescope cover jettison | ||
| 2000 Oct | 84M km to Jupiter | ||
| 2000 Nov 1 | 56M km | ||
| 2000 Nov 5 | 2000? | Enter J sphere 51.91M | |
| 2000 Nov 10 | 48.2 Mkm, in sphere | ||
| 2000 Dec 30 | 1012 | Jupiter, 9721846 km 'from cloud tops' | |
| 2001 Jan | Jupiter Science phase | ||
| 2001 Feb 23 | 0300? | Leave Jupiter sphere, 51.91M | |
| 2001 Feb 28 | 1730 | TCM-17 5.4s 0.53m/s | |
| 2001 May 1? | Quiet Cruise phase | ||
| 2002 Apr 3 | 1800 | TCM-18 9.8s 0.91m/s | |
| 2002 Jul | End of Quiet Cruise | ||
| 2003 May 1 | 2000 | TCM-19 1.60m/s | |
| 2003 May 11 | Safing | ||
| 2003 Sep 10 | 2000:00 | TCM-19a 197.88s 0.122m/s RCS | |
| 2003 Oct 2 | 0400 | TCM-19b 21.8s 2.015m/s Main engine | |
| 2004 Jan 1 | Saturn encounter phase | ||
| 2004 Feb 20 | 0000 | Enter Saturn sphere at 64.46Mkm | |
| 2004 May 22 | 1653 | Main engine cover open | |
| 2004 May 27 | 2227:31 | TCM-20 5:56 34.9m/s main engine | |
| 2004 Jun 4 | 0015 | Range 15.2 Mkm | |
| 2004 Jun 11 | Saturn hyperbola | 18093 x -2941124 x 17.30 | |
| 2004 Jun 11 | 1838 | Enter Phoebe sphere 21939 km | |
| 2004 Jun 11 | 1933 | Phoebe flyby, 2068 km 6.35km/s | 2079 x -2292 x 15.3 |
| 2004 Jun 11 | 2032 | Leave Phoebe sphere | |
| 2004 Jun 16 | 2107 | TCM-21 targeting 38s 3.7m/s main engine | |
| 2004 Jun 27 | Bow shock crossing | ||
| 2004 Jun 30 | Saturn hyperbola | 20723 x -2947271 x 17.19 | |
| 2004 Jun 30 | 2227 | Calypso C/A 52080 km | |
| 2004 Jul 1 | 0047:01 | Ascending ring plane crossing, R=158500 km btw F and G | |
| 0031 | Mimas C/A 76653 km | ||
| 2004 Jul 1 | 0100 | 20697 x -2885407 x 17.20 | |
| 2004 Jul 1 | 0112:06 | Saturn SOI burn 18000 km PMS 626.8 m/s | |
| 0117 | Pandora C/A 89855 km | ||
| 0152 | Janus C/A 67803 km | ||
| 0230 | Minimum orbit achieved | ||
| 0239 | Periapsis height 19980 km, R=80230 km | ||
| 2004 Jul 1 | 0248 | Cassini SOI cutoff | 20000 x 10M x 16.8 |
| 0315 | INMS cover jettison | ||
| 0358 | Prometheus C/A 107420 km | ||
| 0434:01 | Descending ring plane crossing 158000 km | ||
| Pan C/A 57662 km | |||
| 2004 Jul 1 | 0900 | 20300 x 9037181 x 17.26 | |
| 2004 Jul 2 | 0931 | Titan flyby 0, 339370 km | |
| 1000 | (s) | 20281 x 9059126 x 17.22 | |
| 2004 Jul 4 | (s) | 20377 x 9033277 x 17.19 | |
| 2004 Jul 5 | 0420 | Solar conjunction begins | |
| 2004 Jul 12 | 1251 | Solar conjunction ends | |
| 2004 Aug 23 | 1300 | 20505 x 9029455 x 17.18 | |
| 1553 | OTM-2 PRM, 51min 392 m/s Periapsis raise burn | 433000 x 10M x 16.8 | |
| 1653? | OTM-2 complete 1815ERT | ||
| 1800 | 438758 x 9020337 x 17.55 | ||
| 2004 Aug 31 | Apoapsis APO-A | ||
| 2004 Sep 7 | 1630 | OTM-3 PRM cleanup 3.6s 0.49m/s | |
| 2004 Oct 17 | 1.1Mkm from Iapetus, measure GM | ||
| 2004 Oct 20 | 439176 x 9014854 x 17.55 | ||
| 2004 Oct 23 | 0615 | OTM-4 Ta-3d 7:47 0.4m/s RCS | |
2004 Oct 24 | s | 439916 x 9032470 x 17.54 | |
| 2004 Oct 26 | 1301 | Enter T sphere | |
| 2004 Oct 26 | 1530 | Titan flyby 1 Ta 1174 km 6.1km/s | |
| 1801 | Leave T sphere | ||
| 1807 | Ring plane ascending | ||
| 2004 Oct 28 | 0916 | Tethys C/A 246000 km | |
| 2004 Oct 28 | 1019 | Periapsis 6.2Rs PERI-A | 311596 x 4644679 x 13.81 |
| 1959 | Ring plane descending | ||
| 2004 Oct 29 | 0615 | OTM-5 Ta+3d, cleanup 4.6s 0.64m/s | |
| 2004 Nov 21 | 0500 | OTM-6 Tb targeting ME 3s 0.4m/s | |
| 2004 Nov 21 | 0836 | apoapsis APO-B 78 Rs, begin orbit B | |
| 2004 Nov 23 | s | 312970 x 4651062 x 13.82 | |
| 2004 Dec 13 | 0000 | s | 312215 x 4664531 x 13.83 |
| 0909 | Enter T sphere | ||
| 2004 Dec 13 | 1138 | Titan flyby 2 Tb 1200 km 6.1 km/s | |
| 1409 | Depart T sphere | ||
| 2004 Dec 14 | 0000 | s | 231018 x 3533166 x 8.20 |
| 2004 Dec 15 | 0144 | Dione flyby at 72500 km, 5.3 km/s | |
| 0501 | pass 107500 km from Mimas | ||
| 0551 | Saturn periapsis 4.8Rs PERI-B | ||
| 2004 Dec 17 | 0122 | OTM-8 PTM Titan impact targeting 12 m/s 85s | 230866 x 3525413 x 8.23 |
| 2004 Dec 23 | 0052 | OTM-9 PTM cleanup | |
| 2004 Dec 25 | 0000 | s | 231784 x 3529189 x 8.23 |
| 2004 Dec 25 | 0200 | Huygens sep | |
| 0205 | Orbiter detumble | ||
| 2004 Dec 28 | 0037 | OTM-10 Orbiter Deflection ODM 23.8m/s 153s | |
| 2004 Dec 28 | s | 228030 x 3534360 x 8.30 | |
| 2004 Dec 31 | 0703 | Apoapsis 60Rs, begin orbit C, APO-C | |
| 2005 Jan 1 | 0137 | Pass 117500 km from Iapetus | |
| 2005 Jan 3 | 2338 | OTM-10A ODM cleanup | |
| 2005 Jan 14 | 0442 | Switch on | |
| 0650 | Receivers on | ||
| 0906 | Huygens probe Titan entry at 1270 km | ||
| 2005 Jan 14 | 1112 | Cassini Titan flyby 3 Tc, 60000 km 5.4 km/s | |
| 1206 | Completion of Probe Relay | ||
| 2005 Jan 16 | Methone at 113000 km | ||
| 2005 Jan 16 | 0608 | Mimas at 108000 km | |
| 0616 | Enceladus at 189000 km | ||
| 0626 | Saturn periapsis PERI-C 4.8 Rs 290000 km | ||
| 0920 | OTM-11 Tc cleanup 21.6 m/s 140.3s | ||
| 1551 | Rhea at 153500 km | ||
| Pallene, 91000 km | |||
| 2005 Jan 28 | 0708 | OTM-12 18.7m/s OME | |
| 2005 Feb 1 | 3600000 km apoapsis APO-3 | ||
| 2005 Feb 12 | 0508 | Targeting burn OTM-13 0.2m/s 220s | |
2005 Feb 15 | 0425 | Enter T sphere | |
| 2005 Feb 15 | 0657:53 | Titan flyby T3 1577 km 5.95 km/s | |
| 0935 | Leave T sphere | ||
| 2005 Feb 15 | Ring occultation sequence begins | ||
| 2005 Feb 16 | 2304 | Pandora C/A 102640 km | |
| 2005 Feb 17 | 0011 | Epimetheus C/A 73483 km | |
| 2005 Feb 17 | 0024 | Atlas C/A 6189 km ht 6170 km | |
| Calypso C/A 83000 km | |||
| 2005 Feb 17 | 0054:02 | Saturn periapsis 4, PERI-3 at 3.5Rs | |
| 2005 Feb 17 | 0330 | Enceladus flyby E03, 1176 km ht, 1681 km C/A | |
| 0850 | Polydeuces flyby 6189 km | ||
| 2005 Feb 18 | 0600 | OTM-14 4.5a 0.71m/s | |
| 2005 Feb 27 | Apoapsis, APO-4, begin orbit 4 | ||
| 2005 Mar 2 | 0449 | OTM-15 40.1s 6.2m/s | |
2005 Mar 9 | 0434 | Helene C/A 74474 km | |
| 2005 Mar 9 | 0908 | Enceladus flyby 504 km 6.6 km/s | |
| 1129 | Atlas C/A 73863 km | ||
| 2005 Mar 9 | 1140 | Saturn periapsis 5 PERI-4 C/A 211251 km | |
| 1155 | Tethys flyby 83033 km C/A | ||
2005 Mar 12 | 0320 | OTM-17 E1+3 2.8s 0.42m/s | |
| 2005 Mar 19 | 1821 | apo burn OTM-18 1.6m/s 10.4s | |
| 2005 Mar 20? | Apoapsis APO-5 | ||
| 2005 Mar 29 | 2034 | Enceladus pass 55820 km C/A | |
| 2202 | Atlas C/A 97404 km | ||
| 2325 | Epimetheus flyby C/A 62098 km | ||
| 2005 Mar 29 | 2339 | Saturn periapsis 6 PERI-5 at 211016 km C/A | |
| 2005 Mar 31 | 1733 | Enter T sphere | |
| 2005 Mar 31 | 2005:16 | Titan flyby T4 2402 km, Vi= 5.926 km/s, 33.3N 118.6W | 2402 x -8123 x 146.9 |
| 2005 Mar 31 | 2239 | Depart T sphere | |
| 2005 Apr 4 | 0222 | OTM-20 5.9s 0.91m/s | |
| 2005 Apr 8? | Apoapsis 6 APO-6 | ||
| 2005 Apr 10 | 0304 | OTM-21 37s main engine 5.8m/s | |
| 2005 Apr 14 | 0344 | OTM-22 67s RCS, 0.06m/s | |
2005 Apr 14 | 2318 | Saturn periapsis 7 PERI-6 after 16 day orbit, 156539 km C/A | |
| 2005 Apr 15 | 0015 | Epimetheus C/A 46100 km peri 46031 km | |
| 2005 Apr 15 | 0126 | Mimas flyby C/A 82575 km | |
| 0422 | Calypso C/A 70470 km | ||
| 2005 Apr 16 | 1640 | Enter T sphere | |
| 2005 Apr 16 | 1911:46 | Titan flyby T5 (06TI) 1025 km 6.1 km/s 74N | 1025 x -6740? x 74.0? |
| 2147 | Depart T sphere | ||
| 2005 Apr 20 | OTM-23 | ||
| 2005 Apr 23 | 2310 | Apoapsis APO-7, 40.6Rs | |
| 2005 Apr 29 | 0108 | OTM-24 131s 20.5m/s | |
| 1915 + 0700 = 0215 ERT = 0108 UTC? 2005 May 2 | 1920 | Helene C/A 114182 km | |
| 2005 May 2 | 2148 | Tethys flyby C/A 52364 km ht 51828 | |
| 2303 | Epimetheus flyby C/A 118543 km | ||
| 2005 May 3 | 0143 | Periapsis 8 PERI-7 at 216614 km C/A | |
| 2005 May 4 | 0538 | Titan pass C/A 866880 km | |
| 2005 May 21 | 0519 | Tethys C/A 500570 km | |
| 2005 May 21 | 0603 | Periapsis 9 PERI-8 at 216679 km C/A | |
| 0630 | Atlas C/A 99661 km | ||
| 0648 | Prometheus C/A 107414 km | ||
| 2005 May 21 | 0815 | Enceladus pass 102336 km C/A | |
| 2005 Jun 6 | 1907 | Titan pass C/A 428127 km C/A | |
| 2005 Jun 8 | 1000 | Pallene C/A 64860 km | |
| 2005 Jun 8 | 1025 | Calypso C/A 97810 km | |
| 2005 Jun 8 | 1037 | Periapsis PERI-9 at 216658 km C/A | 156390 x 2387662 x 21.9 |
| 2005 Jun 19 | Apoapsis | 156942 x 2392953 x 21.8 | |
| 2005 Jun 26 | 0711 | Titan pass C/A 877000 km | |
| 2005 Jun 26 | 0858 | Pan non-targ flyby C/A 248000 km | |
| 1451 | Telesto non-targ flyby, C/A 87190 km | ||
| 2005 Jun 26 | 1543 | Periapsis 11 PERI-10 at 217398 km C/A | 157129 x 2392810 x 21.8 |
| 2005 Jul 8 | 1437 | OTM-25 2s 0.3m/s | |
2005 Jul 14 | 1954 | Enter E sphere 948 km | |
| 1955:05 | 169 km Enceladus-2 flyby (422 km C/A) Vi 8.172km/s over 34.6E 23.2S | ||
| 1959 | Depart E sphere | ||
| 1958 | Ring plane ascending | ||
| 2056 | Epimetheus C/A 76849 km | ||
2005 Jul 14 | 2212:00 | Periapsis PERI-11 at 217733 km C/A | 157465 x 2401008 x 21.8 |
| 2005 Aug 2 | 0401 | 12MI Mimas-1 48842 km peri, 49051 km C/A | |
| 0517 | Prometheus C/A 84849 km | |
| 2005 Aug 2 | 0552 | Periapsis PERI-12 at 217426 km C/A | 157162 x 2400155 x 21.8 |
| 0754 | Calypso C/A 106217 km | ||
| 2005 Aug 2 | 1600 | Titan C/A 942122 km | |
| 2005 Aug 3 | OTM-26 0614PDT-ERT 2.6m/s 16.7s | ||
2005 Aug 10 | OTM-27 0744PDT-ERT 15.5s 2.4m/s | ||
| 2005 Aug 11 | Apoapsis APO-13 | 156352 x 2394571 x 21.9 | |
| 2005 Aug 17 | 1643 | Hyperion at 608000 km | |
2005 Aug 20 | 1116 | Periapsis PERI-13 216270 km | |
| 1215 | Telesto C/A 105327 km | ||
| 2005 Aug 21 | 0431? | Tethys flyby 122750 km | |
2005 Aug 22 | 0621 | Titan SOI | 154810 x 2408930 x 22.0 |
| 2005 Aug 22 | 0716 | Ring plane | |
| 0853:57 | Titan T6 (013TI) pass 3669 km alt, 6244 km C/A, over 102.3W 59.2S Vi 5.863 km/s | ||
| 1128 | Leave Titan SOI | ||
| 2005 Aug 25 | 1808 | OTM-29 1.4m/s 9.3s | |
| 2005 Aug 29 | 1138 | Apoapsis APO-14 | 106517 x 2220009 x 15.6 |
| 2005 Aug 30 | 1800 | 106440 x 2219842 x 15.6 | |
| 1942 | OTM-30 14.3m/s 91.4s ME | 105489 x 2219159 x 16.0 | |
2005 Sep 5 | 1132 | Pandora C/A 40135 km | |
| 1134 | Prometheus C/A 102260 km | ||
| 2005 Sep 5 | 1150:34 | Saturn periapsis PERI-14 C/A 165784 km | |
| 1358 | Methone C/A 63000 km | ||
| 2005 Sep 6 | 1329? | Hyperion C/A 1.06Mkm | |
| 2005 Sep 6 | 2200 | 105442 x 2220376 x 16.0 | |
| 2005 Sep 7 | 0541 | Enter T sphere | |
| 0811:58 | Titan flyby 014TI (T7) 1075 km, C/A 3666 km | ||
| 1048 | Depart T sphere | ||
| 2005 Sep 7 | 1300 | 124838 x 2448968 x 0.33 | |
| 2005 Sep 7 | Petal rotation orbit | ||
| 2005 Sep 10 | 0700 | 126022 x 2441628 x 0.32 | |
| 2005 Sep 14 | 1811 | Apoapsis APO-15 | |
| 2005 Sep 23 | 1851 | Calypso C/A 91100 km | |
| 2005 Sep 23 | 1941 | Mimas C/A 70220 km | |
| 2005 Sep 23 | 2136 | Saturn periapsis PERI-15 180900 km | |
| 2227 | Prometheus C/A 97925 km | ||
| 2005 Sep 24 | 0242:20 | Enter Tethys sphere | |
| 0243:25 | 015TE Tethys ht 1497 km, C/A 2076 km | ||
| 0244:20 | Depart Tethys sphere | ||
| 2005 Sep 26 | 0219 | Enter H sphere | |
| 0225 | 015HY Hyperion C/A 514 km 5.6km/s | 460 x -820 x 151.8 | |
| 0233 | Depart H sphere | ||
| 2005 Sep 28 | 1610 | OTM-35 321s 0.3m/s | |
| 1030 PDT-ERT 1730 ERT LT=1:20 2005 Oct 3 | 0000 | Apoapsis APO-16 2483973 km | |
| 2005 Oct 11 | 1600 | 120691 x 2417779 x 0.31 | |
| 1747 | Enter Dione sphere | ||
| 1752:02 | Dione flyby 500 km 9.1 km/s | 505 x -1628 x 120.0 | |
| 1759 | Exit Dione sphere | ||
| 1800 | TCM? | 120903 x 2433943 x 0.38 | |
| 2028 | Telesto C/A 9550 km | ||
| 2250 | Pallene C/A 50400 km | ||
| 2005 Oct 12 | 0133 | Saturn periapsis PERI-16 181102 km | |
| 2005 Oct 12 | 0156 | Atlas C/A 55400 km | |
| 0305 | Enceladus C/A 49300 km | ||
| 1755? | OTM-38 92.7s 14.8m/s | ||
| 2005 Oct 21 | 0030 | Apoapsis APO-17 2455252 km | |
| 2005 Oct 21 | 1455 | OTM-39 97s 0.1m/s | |
2005 Oct 27 | 0000 | 120973 x 2395368 x 0.38 | |
| 2005 Oct 28 | 0141 | Enter T sphere | |
| 0415 | Titan flyby 1353 km 5.937km/s 017TI T8 | ||
| 0652 | Depart T sphere | ||
| 2005 Oct 29 | 0000 | 217009 x 3283575 x 0.39 | |
| 2139 | Methone C/A 99000 km | ||
| 2005 Oct 29 | 2256 | Saturn periapsis PERI-17 277311 km | |
| 2005 Oct 30 | 0252 | Calypso C/A 108000 km | |
| Magnetotail petal | |||
| 2005 Oct 31 | 1359? | OTM-41 12.8m/s 78s | |
| 2005 Nov 3 | 1401 | OTM-42 13.2s 2.1m/s | |
| 2005 Nov 13 | 0500 | Apoapsis APO-18 3323448 km | |
| 2005 Nov 23 | 1303 | OTM-43 63s 60mm/s | |
| 2005 Nov 24 | 217404 x 3259831 x 0.38 | ||
| 2005 Nov 26 | 2225 | Enter R sphere | |
| 2237:36 | Rhea flyby 018RH/RH1 500 km 7.3 km/s | ||
| 2252 | Depart R sphere | ||
| 2005 Nov 27 | 1026 | Enceladus C/A 108100 km | |
| 2005 Nov 27 | 1123 | Saturn periapsis PERI-18 276084 km | |
| 1438 | Helene C/A 86470 km | ||
| 2005 Nov 28 | 0415 | OTM-44 262s 0.24m/s | |
| 2005 Nov 28 | 215786 x 3162261 x 0.39 | ||
| 2005 Dec 11 | 0430 | Apoapsis APO-19 3231469 km | |
| 2005 Dec 23 | 0625s | OTM-46 approach | |
| 2005 Dec 24 | 2030 | Enceladus 93984 km | |
| 2227 | Pallene non-targ flyby 107200 km | |
| 2005 Dec 24 | 2125 | Saturn periapsis PERI-19 275839 km | |
| 2005 Dec 25 | 0046 | Telesto C/A 19310 km | |
| 2005 Dec 25 | 0147 | Helene C/A 74710 km | |
| 2005 Dec 26 | 215308 x 3174206 x 0.39 | ||
| 2005 Dec 26 | 1628 | Enter T sphere | |
| 1859:30 | Titan flyby T9 019TI 10408 km | ||
| 2134 | Depart T sphere | ||
| 2005 Dec 27 | 181059 x 2853344 x 0.38 | ||
| 2005 Dec 30 | 0247 | OTM-47 199s 0.18m/s | |
| 2006 Jan 05 | 1430 | Apoapsis APO-20 2912471 km, inc =0.4deg | |
| 2006 Jan 15 | 0906 | Enter T sphere | |
| 1141:27 | Titan 020TI (flyby T10) 2043 km, 5.8 km/s | ||
| 1420 | Depart T sphere | ||
| 2006 Jan 17 | 0658 | Saturn periapsis PERI-20 336652 km | 276383 x 4024940 x |
| 2006 Feb 1 | 940000 km from Iapetus | ||
| 2006 Feb 2 | 0752? | OTM-51 203s 0.19m/s | |
| 2006 Feb 5 | Apoapsis APO-21 4.1Mkm | ||
| 2006 Feb 25 | 0449 | Helene flyby 67,669 km | |
| 2006 Feb 25 | 1057 | Periapsis PERI-21 337000 km | 276218 x 4026121 x |
| 1109 | Mimas at 154700 km | ||
| 2006 Feb 26 | 1240 | Tethys at 132784 km | |
| 2006 Feb 27 | 0550 | Enter T sphere | |
| 0825:19 | Titan 021TI (T11) 1813 km 5.9 km/s | ||
| 1103 | Depart T sphere | ||
| 2006 Mar 1 | 1751 | OTM-53 291s 0.26m/s | |
| 2006 Mar 9 | 0334 | Apoapsis APO-22 48.4Rs, P=23.3d i=0.4 | |
| 2006 Mar 18 | 2130 | Enter T sphere | |
| 2006 Mar 19 | 0005:57 | Titan 022TI (T12) 1951 km, 5.82 km/s | |
| 0244 | Depart T sphere | ||
| 2006 Mar 20 | 2006 | Periapsis PERI-22 | 270119 x 4033784 |
| 2006 Mar 21 | 0717 | Rhea flyby 82202 km | |
| 2006 Mar 22 | 0422 | OTM-56 2.7s 0.44 m/s | |
| 2006 Apr 6 | 0327 | OTM-57 0.37m/s | |
2006 Apr 9 | Apoapsis APO-23 4.1Mkm | ||
| 2006 Apr 26 | 1402 | OTM-58 approach 0.08m/s 53s | |
| 2006 Apr 29 | 0001 | Saturn periapsis PERI-23, 332000 km | 269784 x 4032113 x 0.4 |
| 2006 Apr 30 | 1823 | Enter T sphere | |
| 2058:15 | Titan flyby 023TI (T13) 1855 km Vi 5.844 km/s | 1854 x -7601 x 179.9 | |
| 2336 | Depart T sphere | ||
| 2006 May 4 | 0127 | OTM-59 3s 0.47m/s | |
2006 May 10 | Apoapsis APO-24 2.9Mkm | ||
| 2006 May 18 | 0041 | OTM-61 85.1s 0.12m/s | |
| 2006 May 20 | 0541 | Ring plane crossing | |
| 2006 May 20 | 0942 | Enter T sphere | |
| 1218:12 | Titan flyby 024TI (T14) 1879 km Vi 5.836 km/s | 1879 x -7627 x 179.8 | |
| 1456 | Depart T sphere | ||
| 2006 May 22 | 0856 | Saturn periapsis PERI-24, 332000 km | 268656 x 4034657 x 0.4 |
| 2006 May 22 | 1455 | Polydeuces flyby 64057 km | |
| 2006 Jun 7 | 2327 | OTM-63 12s 1.9m/s | |
| 2006 Jun 10 | Apoapsis APO-25 4.1Mkm | ||
| 2006 Jun 28 | 1329 | Hyperion at 288669 km | |
| 2006 Jun 28 | 2207 | OTM-64 48s 0.07m/s | |
| 2006 Jun 30 | 1307 | Saturn periapsis PERI-25 | 267759 x 4033819 x 0.40 |
| 2006 Jul 2 | 0645 | Enter T sphere | |
| 0854 | Titan flyby T15 1906 km 5.8 km/s | 1905 x -7653 x 179.6 | |
| 1156 | Depart T sphere | ||
| 2006 Jul 5 | 2137 | OTM-65 97s 0.14m/s | |
2006 Jul 10 | s | OTM-66 | |
| 2006 Jul 11 | Apoapsis APO-26, 2.9Mkm | ||
| 2006 Jul 21 | 2151 | Enter T sphere | |
| 2006 Jul 22 | 0025 | Titan flyby 026TI (T16) 950 km 5.966 km/s C/A 3525 | 949 x -6688 x 91.58 |
| 0302 | Depart T sphere | ||
| 2006 Jul 22 | Begin plane departure for Titan 180 Transfer, i = 14.9 deg | ||
| 2006 Jul 23 | 0852 | Rhea 166052 km | |
| 2006 Jul 23 | 1719 | Tethys 120000 km | |
| 2006 Jul 23 | 2149 | Saturn periapsis PERI-26, 253000 km | 192633 x 2883003 x 15.0 |
| 2006 Jul 24 | 0159 | Telesto 45000 km | 44709 x -44739 x 26.6 |
| 2006 Aug 1 | 2006 | OTM-69 33.8s 5.4m/s | |
| 2002 Aug 2 | Solar conjunction begins (ends Aug 12) | ||
| 2006 Aug 4 | Apoapsis APO-27 3.0Mkm | ||
| 2006 Aug 16 | 1800 | Dione at 134100 km | |
| 1834 | Pan at 151200 km | ||
| 2006 Aug 16 | 2053 | PERI-27 Saturn periapsis 253000 km | 191927 x 2882691 x 15.0 |
| 2006 Aug 17 | 0329 | Helene flyby 48759 km | 48757 x -48793 x 100.4 |
| 2006 Aug 18 | 1751 | Titan flyby 340000 km (untargeted) | 339819 x -345749 x 109.5 |
| 2006 Aug 28 | 2.9Mkm APO-28 | ||
| 2006 Sep 4 | 1821? | OTM-70 0.23m/s 164.1s | |
| 2006 Sep 7 | 1743 | Enter T sphere | |
| 2016:51 | Titan 028TI (T17) flyby 1000 km | 999 x -6734 x 25.4 | |
| 2253 | Depart T sphere | ||
| 2006 Sep 9 | 1919 | Methone flyby 12272 km | |
| 2006 Sep 9 | 1735 | Atlas flyby 120000 km | |
| 2006 Sep 9 | 1742 | PERI-28 181000 km Saturn periapsis 3 Rs | 118160 x 2217493 x 24.7 |
| 2006 Sep 9 | 1926 | Calypso flyby 107000 km | |
| 2006 Sep 9 | 2008 | Enceladus flyby 39932 km | 39919 x -40431 x 89.0 |
| 2006 Sep 10 | 1800 | OTM-71 41s 6.6m/s | |
