1978-106A
NATO IIIC served as an orbital spare satellite before replacing NATO IIIB upon its retirement in 1986.
| NATO IIIC | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1978 Nov 19 | 0046:00 | Launch by Delta 2914 | CC LC17 |
| T+0:38 SRM 1-6 off | |||
| T+0:39 SRM 7-9 on | |||
| T+1:17 SRM 7-9 off | |||
| T+1:27 SRM 1-9 sep | |||
| T+3:43 MECO | |||
| T+3:46 SES-1 | |||
| 0050 | T+4:37 Fairing sep | ||
| 0054 | T+8:51 SECO-1 160 km 7.864km/s | 160 x 350? x ? | |
| 0107 | T+21:38 SES-2 178 km 7.437 km/s | ||
| 0107 | T+21:49 SECO-2 7.53 km/s? | 176 x 764 x 28.24 | |
| 0108 | T+22:41 Stage 2 sep | ||
| 0109 | T+23:22 TES | ||
| 0110 | T+24:06 TECO | 180 x 35790? x 27.7 (MOR) | |
| 0111 | T+25:15 Stage 3 sep | ||
| 0700? | Apo 1 | ||
| 1700? | Apo 2 | ||
| 1978 Nov 20 | 0400? | Apo 3 | |
| 1400? | Apo 4 | ||
| 1978 Nov 21 | 0000? | Apo 5 at 170W? | |
| 1978 Nov 21 | 0130? | AKM | |
| 1978 Nov 30 | 0533 | 1428.56 35495 x 35783 x 4.4 GEO 172.6W+1.9E | |
| 1979 Jan 26 | 1428.48 35485 x 35789 x 4.3 GEO 61.7W+1.9E | ||
| 1979 Feb | On station | GEO 50W | |
| 1979 Aug 31 | 1435.87 35779 x 35784 x 3.8 GEO 49.8W | ||
| 1979 Sep | On orbit storage | GEO 50W | |
| 1981 Jan 3 | 1435.98 35780 x 35788 x 2.9 GEO 49.8W | ||
| 1981 Jun | GEO 50W | ||
| 1982 Oct 27 | 1436.18 35776 x 35800 x 1.5 GEO 48.9W | ||
| 1982 Oct | mv out | GEO 50W | |
| 1983 Jan 20 | mv in | 1436.06 35777 x 35794 x 1.3 GEO 20.6W | |
| 1983 Jan | In storage | GEO 21W | |
| 1986 Sep | GEO 21.1W | ||
| 1986 Nov 7 | 1436.04 35777 x 35794 x 2.2 GEO 20.7W | ||
| 1986 Nov | In service replacing IIIB | GEO 27W dr | |
| 1987 Jan 5 | 1436.06 35774 x 35797 x 2.3 GEO 17.7W | ||
| 1987 Jan 26 | On station | GEO 17.6W | |
| 1989 Jan 29 | 1436.14 35775 x 35799 x 4.2 GEO 17.8W | ||
| 1991 Jan 28 | 1436.15 35772 x 35803 x 5.5 GEO 18.0W | ||
| 1991 Feb | Move to 21W | ||
| 1991 Feb 25 | 1436.13 35783 x 35790 x 5.5 GEO 21.0W | ||
| 1992 May 25 | 1436.13 35776 x 35798 x 6.4 GEO 21.0W | ||
| 1992 May 31 | 1432.20 35778 x 35798 x 6.4 GEO 21.6W | ||
| 1992 Jun 8 | mv out | 1441.45 35878 x 35798 x 6.4 | |
| 1992 Jun 15 | Orbit raise | 1461.65 36271 x 36299 x 6.4 | |
| 1992 Nov 30 | 1462.10 36283 x 36304 x 6.8 | ||
No comments:
Post a Comment