1974-085A
HEXAGON flight 9 was maintained in a 155 x 270 km orbit with regular orbit trim burns throughout its mission. The initial element sets give a low orbit of 117 x 275 km, followed by 129 x 277 km, before the orbit was raised to 159 x 268 km on the third rev. This may indicate underperformance of the launch vehicle or just inaccurate tracking. On Mar 9 the perigee was allowed to decrease until reentry on Mar 19.
| HEXAGON 9 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1974 Oct 29 | 1930 | Launch by Titan IIID | V SLC 4E |
| T+1:49? Stage 1 burn 2:27 | |||
| T+1:55 SRM burnout | |||
| T+1:55 SRM sep | |||
| T+4:16 Stage 1 MECO | |||
| T+4:16 Stage 1 sep | |||
| T+4:16 Stage 2 burn | |||
| T+5:05? Fairing | |||
| 1937? | T+7:44? Stage 2 MECO | ||
| 1938? | T+8:00 Stage 2 sep | ||
| 88.43 117 x 275 x 96.7 | |||
| 2028? | First apogee over equ. at 41E | ||
| 2028? | Perigee raise | 88.57 129 x 277 x 96.67 | |
| 2148? | Perigee raise | 88.77 159 x 268 x 96.69 | |
| 1974 Oct 29 | 2324 | 88.77 159 x 268 x 96.69 | |
| 1974 Oct 30 | 0054 | 88.86 152 x 283 x 96.67 | |
| 1974 Oct 30 | 1245 | 88.85 154 x 281 x 96.71 | |
| 1974 Oct 30 | 1414 | 88.85 154 x 280 x 96.71 | |
| 1974 Oct 30 | 1500? | Eject SSU? | |
| 1974 Oct 30 | 1915? | Eject S3-1? | |
| 1974 Oct 30 | 2307 | 88.83 152 x 281 x 96.67 | |
| 1974 Oct 31 | 1525 | 88.78 152 x 276 x 96.68 | |
| 1974 Nov 1 | 0018 | 88.76 153 x 272 x 96.69 | |
| 1974 Nov 1 | 0613 | 88.74 153 x 271 x 96.69 | |
| 1974 Nov 1 | 1208 | 88.72 153 x 269 x 96.70 | |
| 1974 Nov 1 | 2230 | 88.69 152 x 266 x 96.69 | |
| 1974 Nov 2 | 0851 | 88.66 152 x 264 x 96.70 | |
| 1974 Nov 2 | 1743 | 88.78 157 x 271 x 96.68 | |
| 1974 Nov 3 | 0534 | 88.75 156 x 268 x 96.68 | |
| 1974 Nov 3 | 1556 | 88.72 156 x 266 x 96.68 | |
| 1974 Nov 5 | 1941 | 88.83 155 x 277 x 96.68 | |
| 1974 Nov 8 | 1715 | 88.84 154 x 279 x 96.68 | |
| 1974 Nov 9 | 0932 | 88.79 153 x 275 x 96.68 | |
| 1974 Nov 11 | 0853 | 88.64 151 x 262 x 96.69 | |
| 1974 Nov 12 | 0703 | 88.57 150 x 256 x 96.69 | |
| 1974 Nov 12 | 1853 | 88.89 155 x 284 x 96.66 | |
| 1974 Nov 13 | 1538 | 88.83 152 x 280 x 96.68 | |
| 1974 Nov 14 | 1947 | 88.79 154 x 274 x 96.69 | |
| 1974 Nov 15 | 1332 | 88.73 155 x 268 x 96.67 | |
| 1974 Nov 16 | 1611 | 89.03 156 x 296 x 96.69 | |
| 1974 Nov 17 | 1557 | 88.98 155 x 292 x 96.68 | |
| 1974 Nov 17 | 2225? | SRV-1 recovered | |
| 1974 Nov 18 | 1243 | 88.92 155 x 286 x 96.68 | |
| 1974 Nov 18 | 2007 | 88.79 153 x 274 x 96.69 | |
| 1974 Nov 20 | 0907 | 88.68 153 x 264 x 96.68 | |
| 1974 Nov 21 | 0718 | 88.60 151 x 259 x 96.65 | |
| 1974 Nov 21 | 1908 | 88.85 156 x 278 x 96.67 | |
| 1974 Nov 22 | 0828 | 88.80 153 x 276 x 96.67 | |
| 1974 Nov 23 | 1235 | 88.71 151 x 269 x 96.67 | |
| 1974 Nov 24 | 0917 | 88.65 151 x 263 x 96.67 | |
| 1974 Nov 24 | 1939 | 88.84 153 x 280 x 96.67 | |
| 1974 Nov 25 | 2049 | 88.76 151 x 274 x 96.67 | |
| 1974 Nov 26 | 2030 | 88.68 151 x 266 x 96.67 | |
| 1974 Nov 27 | 0820 | 88.64 150 x 264 x 96.67 | |
| 1974 Nov 27 | 1841 | 88.84 156 x 278 x 96.66 | |
| 1974 Nov 28 | 1228 | 88.79 155 x 273 x 96.66 | |
| 1974 Nov 28 | 1952 | 88.77 156 x 271 x 96.66 | |
| 1974 Nov 30 | 0852 | 88.67 153 x 264 x 96.67 | |
| 1974 Nov 30 | 1913 | 88.82 157 x 274 x 96.63 | |
| 1974 Dec 1 | 0108 | 88.79 153 x 275 x 96.67 | |
| 1974 Dec 1 | 1259 | 88.76 153 x 273 x 96.67 | |
| 1974 Dec 3 | 1051 | 88.62 152 x 260 x 96.67 | |
| 1974 Dec 3 | 1646 | 88.85 155 x 280 x 96.68 | |
| 1974 Dec 5 | 0249 | 88.74 152 x 272 x 96.66 | |
| 1974 Dec 5 | 1311 | 88.72 151 x 270 x 96.65 | |
| 1974 Dec 6 | 0527 | 88.67 151 x 266 x 96.65 | |
| 1974 Dec 6 | 2015 | 88.82 157 x 274 x 96.65 | |
| 1974 Dec 7 | 1233 | 88.78 158 x 270 x 96.66 | |
| 1974 Dec 7 | 2126 | 88.76 155 x 270 x 96.65 | |
| 1974 Dec 8 | 1214 | 88.72 155 x 266 x 96.66 | |
| 1974 Dec 9 | 0856 | 88.66 154 x 262 x 96.66 | |
| 1974 Dec 9 | 1749 | 88.82 163 x 268 x 96.62 | |
| 1974 Dec 9 | 2344 | 88.78 158 x 269 x 96.62 | |
| 1974 Dec 10 | 0837 | 88.76 153 x 272 x 96.66 | |
| 1974 Dec 10 | 1304 | 88.74 153 x 271 x 96.65 | |
| 1974 Dec 11 | 1244 | 88.67 152 x 264 x 96.66 | |
| 1974 Dec 12 | 1223 | 88.60 151 x 258 x 96.66 | |
| 1974 Dec 12 | 1947 | 88.85 153 x 282 x 96.67 | |
| 1974 Dec 13 | 1334 | 88.80 152 x 278 x 96.65 | |
| 1974 Dec 14 | 1613 | 88.73 152 x 270 x 96.65 | |
| 1974 Dec 15 | 0829 | 88.68 150 x 268 x 96.65 | |
| 1974 Dec 15 | 1722 | 88.81 153 x 277 x 96.65 | |
| 1974 Dec 16 | 1237 | 88.76 150 x 275 x 96.61 | |
| 1974 Dec 17 | 0920 | 88.70 150 x 269 x 96.65 | |
| 1974 Dec 18 | 1028 | 88.62 149 x 262 x 96.65 | |
| 1974 Dec 18 | 1921 | 88.82 168 x 264 x 96.61 | |
| 1974 Dec 19 | 1307 | 88.77 155 x 272 x 96.64 | |
| 1974 Dec 19 | 1605 | 88.76 155 x 270 x 96.66 | |
| 1974 Dec 20 | 0951 | 88.70 154 x 265 x 96.64 | |
| 1974 Dec 21 | 1228 | 88.61 152 x 258 x 96.64 | |
| 1974 Dec 21 | 1654 | 88.86 155 x 280 x 96.63 | |
| 1974 Dec 21 | 1823 | 88.84 155 x 279 x 96.63 | |
| 1974 Dec 22 | 1209 | 88.79 154 x 274 x 96.64 | |
| 1974 Dec 23 | 1617 | 88.71 153 x 267 x 96.64 | |
| 1974 Dec 23 | 2244? | SRV-2 recovered | |
| 1974 Dec 24 | 1725 | 88.46 145 x 251 x 96.64 | |
| 1974 Dec 24 | 2023 | 88.84 155 x 278 x 96.63 | |
| 1974 Dec 25 | 1240 | 88.78 153 x 275 x 96.64 | |
| 1974 Dec 26 | 1221 | 88.71 152 x 268 x 96.64 | |
| 1974 Dec 26 | Mapping op 171 last image | ||
| 1974 Dec 27 | 2253? | SRV-5 deorbit opp | |
| 2330? | SRV-5 recovered | ||
| 1974 Dec 27 | 1330 | 88.62 151 x 261 x 96.65 | |
| 1974 Dec 28 | 0417 | 88.95 161 x 284 x 96.64 | |
| 1974 Dec 28 | 0844 | 88.84 152 x 281 x 96.65 | |
| 1974 Dec 28 | 1608 | 88.81 152 x 278 x 96.65 | |
| 1974 Dec 29 | 0825 | 88.76 151 x 275 x 96.65 | |
| 1974 Dec 30 | 0806 | 88.69 151 x 267 x 96.64 | |
| 1974 Dec 30 | 1956 | 88.81 156 x 275 x 96.63 | |
| 1975 Jan 1 | DB-11 turned off | ||
| 1975 Jan 1 | 0857 | 88.70 154 x 266 x 96.63 | |
| 1975 Jan 2 | 1005 | 88.63 153 x 260 x 96.63 | |
| 1975 Jan 2 | 1858 | 88.84 156 x 278 x 96.61 | |
| 1975 Jan 3 | 0947 | 88.81 154 x 276 x 96.63 | |
| 1975 Jan 4 | 0035 | 88.77 154 x 272 x 96.63 | |
| 1975 Jan 4 | 1226 | 88.74 154 x 269 x 96.63 | |
| 1975 Jan 5 | 0145 | 88.69 153 x 265 x 96.63 | |
| 1975 Jan 5 | 1632 | 88.82 153 x 278 x 96.63 | |
| 1975 Jan 5 | 2357 | 88.81 152 x 278 x 96.64 | |
| 1975 Jan 6 | 0423 | 88.79 152 x 276 x 96.64 | |
| 1975 Jan 7 | 1257 | 88.68 152 x 265 x 96.64 | |
| 1975 Jan 8 | 0810 | 88.60 150 x 260 x 96.64 | |
| 1975 Jan 8 | 1831 | 88.86 152 x 283 x 96.62 | |
| 1975 Jan 9 | 0622 | 88.81 151 x 279 x 96.62 | |
| 1975 Jan 9 | 1644 | 88.78 152 x 276 x 96.63 | |
| 1975 Jan 10 | 0435 | 88.74 152 x 271 x 96.63 | |
| 1975 Jan 10 | 1030 | 88.73 150 x 272 x 96.62 | |
| 1975 Jan 11 | 0415 | 88.67 150 x 266 x 96.62 | |
| 1975 Jan 11 | 1605 | 88.63 150 x 262 x 96.62 | |
| 1975 Jan 11 | 2032 | 88.84 157 x 277 x 96.60 | |
| 1975 Jan 12 | 1121 | 88.79 155 x 273 x 96.60 | |
| 1975 Jan 13 | 1102 | 88.73 155 x 267 x 96.62 | |
| 1975 Jan 14 | 0021 | 88.68 155 x 263 x 96.63 | |
| 1975 Jan 14 | 0913 | 88.65 154 x 260 x 96.62 | |
| 1975 Jan 14 | 1934 | 88.81 156 x 274 x 96.65 | |
| 1975 Jan 15 | 0854 | 88.76 155 x 271 x 96.61 | |
| 1975 Jan 16 | 1003 | 88.67 153 x 263 x 96.63 | |
| 1975 Jan 17 | 0942 | 88.59 154 x 255 x 96.62 | |
| 1975 Jan 17 | 1706 | 88.76 155 x 271 x 96.65 | |
| 1975 Jan 17 | 2004 | 88.85 154 x 280 x 96.61 | |
| 1975 Jan 18 | 0924 | 88.81 152 x 277 x 96.62 | |
| 1975 Jan 19 | 0736 | 88.73 152 x 271 x 96.62 | |
| 1975 Jan 20 | 0419 | 88.66 151 x 265 x 96.61 | |
| 1975 Jan 20 | 1142 | 88.64 151 x 263 x 96.62 | |
| 1975 Jan 20 | 1906 | 88.85 153 x 282 x 96.58 | |
| 1975 Jan 21 | 0955 | 88.82 151 x 280 x 96.62 | |
| 1975 Jan 21 | 2218? | SRV-3 recovered | |
| 1975 Jan 22 | 1106 | 88.74 150 x 273 x 96.62 | |
| 1975 Jan 23 | 1046 | 88.65 150 x 265 x 96.61 | |
| 1975 Jan 23 | 2107 | 88.81 151 x 279 x 96.61 | |
| 1975 Jan 25 | 0412 | 88.70 151 x 269 x 96.62 | |
| 1975 Jan 26 | 0352 | 88.62 150 x 262 x 96.61 | |
| 1975 Jan 26 | 1541 | 88.58 149 x 258 x 96.61 | |
| 1975 Jan 26 | 2008 | 88.88 161 x 276 x 96.59 | |
| 1975 Jan 27 | 1057 | 88.83 158 x 275 x 96.61 | |
| 1975 Jan 29 | 1148 | 88.67 155 x 262 x 96.61 | |
| 1975 Jan 29 | 2041 | 88.80 160 x 269 x 96.57 | |
| 1975 Jan 30 | 0237 | 88.79 153 x 276 x 96.60 | |
| 1975 Jan 30 | 1427 | 88.76 152 x 273 x 96.60 | |
| 1975 Jan 31 | 0942 | 88.69 151 x 268 x 96.61 | |
| 1975 Feb 1 | 1942 | 88.85 154 x 280 x 96.60 | |
| 1975 Feb 2 | 1329 | 88.77 152 x 274 x 96.60 | |
| 1975 Feb 3 | 1309 | 88.68 152 x 266 x 96.60 | |
| 1975 Feb 4 | 0823 | 88.61 151 x 260 x 96.60 | |
| 1975 Feb 4 | 2013 | 88.86 154 x 280 x 96.60 | |
| 1975 Feb 5 | 0933 | 88.82 155 x 276 x 96.61 | |
| 1975 Feb 5 | 1955 | 88.77 151 x 276 x 96.59 | |
| 1975 Feb 6 | 1340 | 88.71 151 x 269 x 96.60 | |
| 1975 Feb 7 | 0854 | 88.64 149 x 264 x 96.59 | |
| 1975 Feb 7 | 2044 | 88.85 154 x 280 x 96.62 | |
| 1975 Feb 8 | 1133 | 88.78 151 x 276 x 96.60 | |
| 1975 Feb 9 | 0816 | 88.71 152 x 269 x 96.59 | |
| 1975 Feb 10 | 1351 | 88.60 150 x 259 x 96.59 | |
| 1975 Feb 10 | 1817 | 88.85 153 x 281 x 96.57 | |
| 1975 Feb 11 | 1203 | 88.78 152 x 276 x 96.59 | |
| 1975 Feb 12 | 1442 | 88.67 150 x 266 x 96.59 | |
| 1975 Feb 13 | 1252 | 88.57 150 x 256 x 96.60 | |
| 1975 Feb 13 | 2145 | 88.86 160 x 276 x 96.54 | |
| 1975 Feb 14 | 1234 | 88.80 160 x 270 x 96.58 | |
| 1975 Feb 14 | 1959 | 88.79 157 x 272 x 96.59 | |
| 1975 Feb 15 | 1216 | 88.73 156 x 267 x 96.59 | |
| 1975 Feb 16 | 0858 | 88.66 155 x 260 x 96.58 | |
| 1975 Feb 16 | 1920 | 88.82 156 x 276 x 96.58 | |
| 1975 Feb 17 | 0839 | 88.77 157 x 269 x 96.58 | |
| 1975 Feb 18 | 0949 | 88.68 155 x 263 x 96.57 | |
| 1975 Feb 19 | 1949 | 88.84 155 x 278 x 96.59 | |
| 1975 Feb 20 | 1038 | 88.80 155 x 274 x 96.58 | |
| 1975 Feb 21 | 1317 | 88.71 155 x 265 x 96.58 | |
| 1975 Feb 22 | 0959 | 88.64 155 x 258 x 96.58 | |
| 1975 Feb 22 | 1852 | 88.85 157 x 277 x 96.58 | |
| 1975 Feb 23 | 0941 | 88.80 154 x 275 x 96.58 | |
| 1975 Feb 24 | 0922 | 88.71 153 x 268 x 96.58 | |
| 1975 Feb 25 | 1030 | 88.62 152 x 260 x 96.59 | |
| 1975 Feb 25 | 1922 | 88.87 158 x 278 x 96.56 | |
| 1975 Feb 26 | 0714 | 88.81 153 x 277 x 96.58 | |
| 1975 Feb 27 | 0824 | 88.72 153 x 268 x 96.57 | |
| 1975 Feb 28 | 0209 | 88.66 151 x 264 x 96.58 | |
| 1975 Feb 28 | 0804 | 88.64 151 x 263 x 96.58 | |
| 1975 Feb 28 | 1656 | 88.92 154 x 287 x 96.58 | |
| 1975 Mar 1 | 0020 | 88.85 153 x 282 x 96.57 | |
| 1975 Mar 1 | 1340 | 88.81 152 x 278 x 96.57 | |
| 1975 Mar 2 | 0855 | 88.73 151 x 272 x 96.57 | |
| 1975 Mar 3 | 1133 | 88.63 151 x 261 x 96.56 | |
| 1975 Mar 3 | 2025 | 88.84 163 x 270 x 96.56 | |
| 1975 Mar 4 | 0945 | 88.79 152 x 276 x 96.57 | |
| 1975 Mar 4 | 1243 | 88.78 152 x 275 x 96.57 | |
| 1975 Mar 6 | 0014 | 88.65 150 x 264 x 96.57 | |
| 1975 Mar 6 | 1332 | 88.58 149 x 259 x 96.57 | |
| 1975 Mar 6 | Final orbit raise | ||
| 1975 Mar 6 | 1927 | 88.84 151 x 282 x 96.56 | |
| 1975 Mar 6 | 2354 | 88.82 151 x 280 x 96.57 | |
| 1975 Mar 7 | SRV-4 recovered | ||
| 1975 Mar 7 | 1016 | 88.78 150 x 277 x 96.57 | |
| 1975 Mar 9 | 1658 | 88.88 182 x 255 x 96.56 | |
| 1975 Mar 10 | 0917 | 88.81 180 x 251 x 96.57 | |
| 1975 Mar 12 | 1007 | 88.63 174 x 238 x 96.57 | |
| 1975 Mar 13 | 1242 | 88.48 174 x 224 x 96.56 | |
| 1975 Mar 15 | 1913 | 88.23 167 x 206 x 96.56 | |
| 1975 Mar 17 | 0502 | 88.13 162 x 201 x 96.57 | |
| 1975 Mar 17 | 1648 | 88.06 161 x 195 x 96.55 | |
| 1975 Mar 18 | 1912 | 87.69 149 x 170 x 96.54 | |
| 1975 Mar 18 | 2040? | Reentered after 141d | |
No comments:
Post a Comment