1988-051C
Pan American Satellite of Greenwich, Connecticut, bought the ASC 3 satellite from GE Astro Space. The company later was renamed Alpha Lyracom and then Panamsat, Inc.
| PAS 1 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1988 Jun 15 | 1119:01 | Launch by Ariane 4 | CSG ELA2 |
| T+1:06 PAP sep 7 km | |||
| T+2:29 PAL sep 39 km, Vi 1.75km/s | -6250 x 60? | ||
| Stage 1 sep T+3:32 75 km Vi 3.238km/s | -5900 x 150? | ||
| T+3:37s St 2 MES | |||
| Fairing sep T+4:46 115 km Vi 4.317km/s | -5300 x 200? | ||
| 1124 | Stage 2 sep T+5:45 148 km Vi 5.884 km/s | -3950 x 300? | |
| T+5:50 St 3 MES | |||
| 1137 | M+0, T+17:43 Stage 3 MECO | ||
| 1139 | M+2:12 T+19:55 Meteosat sep | ||
| 1139 | M+2:17 T+20:00 Cyclade Adapter sep from SPELDA | ||
| 1140 | M+3:30 T+21:13 SPELDA Adapter sep | ||
| 1142 | M+5:16 T+22:59? PAS 1 sep | ||
| 1145 | M+8:51 Stage 3 evasion burn | ||
| 1239 | AMSAT sep from Cyclade | ||
| 1700? | Apo 1 | ||
| 2200? | Peri 1 | ||
| 1988 Jun 16 | 0400? | Apo 2 over 75W | |
| 0900? | Peri 2 | ||
| 1500? | Apo 3 over 125E | ||
| 1930? | Peri 3 | ||
| 1988 Jun 17 | 0100? | Apo 4 over 35W | |
| 1988 Jun 17 | 0118? | Star 30C burn | |
| 1988 Jun 19 | 1441.20 35611 x 36161 x 0.1 GEO 41.1W+1.3W | ||
| 1988 Jul 12 | mv in | 1436.09 35782 x 35791 x 0.0 GEO 45.2W | |
| 1989 Jan 11 | 1436.15 35779 x 35796 x 0.0 GEO 45.1W | ||
| 1992 Jan 1 | 1436.15 35772 x 35804 x 0.0 GEO 45.0W | ||
| 1993 Dec 22 | 1436.16 35782 x 35792 x 0.0 GEO 45.0W | ||
| 1996 Jun 14 | 1436.13 35772 x 35802 x 0.0 GEO 45.0W | ||
No comments:
Post a Comment