1990-094A
Gorizont No. 32 operated for about ten years.
| Gorizont No. 32(21) | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1990 Nov 3 | 1440:00 | Launch by Proton-K | KB |
| 1449 | Stage 3 sep | ||
| 1557? | DM burn 1 | ||
| 2113? | DM burn 2 | ||
| 2117? | Blok-DM2 No. 35L sep | ||
| 1990 Nov 3 | 1430.81 35611 x 35755 x 1.5 GEO 90.2E+1.3E | ||
| 1990 Nov 9 | 1442.82 35799 x 36036 x 1.4 GEO 90.4E+1.7W | ||
| 1990 Nov 11 | 1435.64 35762 x 35793 x 1.4 GEO 89.4E+0.1E | ||
| 1990 Nov 22 | 1435.69 35763 x 35794 x 1.4 GEO 90.6E+0.1E | ||
| 1990 Nov 23 | mv in | 1436.09 35779 x 35793 x 1.4 GEO 90.5E | |
| 1991 Aug 6 | 1436.23 35780 x 35797 x 0.8 GEO 89.6E | ||
| 1992 Apr 8 | 1436.08 35775 x 35796 x 0.2 GEO 90.4E | ||
| 1992 Nov 11 | 1436.09 35782 x 35791 x 0.4 GEO 90.5E | ||
| 1993 Oct 27 | 1435.97 35782 x 35785 x 1.1 GEO 89.9E | ||
| 1993 Nov 17 | mv out | ||
| 1993 Dec 26 | 1432.70 35666 x 35773 x 1.3 GEO 144.4E+0.8E | ||
| 1993 Dec 28 | mv in | 1435.95 35779 x 35787 x 1.3 GEO 144.6E | |
| 1994 Sep 11 | 1436.14 35775 x 35799 x 1.8 GEO 145.0E | ||
| 1996 Oct 12 | 1435.99 35773 x 35795 x 3.4 GEO 145.1E | ||
| 1998 Mar 29 | 1436.22 35780 x 35797 x 4.4 GEO 144.6E | ||
No comments:
Post a Comment