1979-072A
Western Union's third domestic C-band satellite was launched in 1979. Westar III was stationed at 91 deg W. It was retired in 1990.
| Westar 3 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1979 Aug 10 | 0020 | Launch by Delta 2914 | CC LC17 |
| T+3:48 MECO | |||
| T+3:56 St 1 sep | |||
| T+4:01 SES-1 4:54 | |||
| Fairing | |||
| 0028 | T+8:55 SECO-1 | 88.18 130 x 239 x 31.47 | |
| 88.18 130 x 239 x 28.5? | |||
| 0042 | T+22:37 St 2 sep | ||
| 0043 | T+23:20 Star 37E burn | ||
| 0044 | T+24:03 Star 37E burnout | 231 x 36681 x 24.3 | |
| 0045 | T+25:15 Star 37E sep | ||
| 1979 Aug 11 | 1430 | FW5 AKM burn | |
| 1979 Aug 24 | 1443.79 35796 x 36077 x 0.16 GEO 81.3W+1.9W | ||
| 1979 Aug 31 | 1436.37 35774 x 35809 x 0.3 GEO 90.9W+0.08W | ||
| 1979 Sep 12 | 1436.03 35779 x 35790 x 0.2 GEO 90.7W | ||
| 1980 Jan 8 | 1436.15 35778 x 35796 x 0.0 GEO 91.1W | ||
| 1981 Jan 1 | 1436.11 35779 x 35793 x 0.0 GEO 90.9W | ||
| 1982 Jan 3 | 1436.12 35778 x 35795 x 0.0 GEO 91.0W | ||
| 1983 Jan 1 | 1436.14 35784 x 35790 x 0.0 GEO 91.0W | ||
| 1984 Jan 2 | 1436.15 35783 x 35791 x 0.0 GEO 91.1W | ||
| 1985 Jan 4 | 1436.10 35782 x 35790 x 0.0 GEO 91.0W | ||
| 1986 Jan 5 | 1436.11 35780 x 35793 x 0.0 GEO 91.0W | ||
| 1987 Jan 3 | 1436.12 35783 x 35791 x 0.0 GEO 90.9W | ||
| 1988 Jan 2 | 1436.08 35780 x 35792 x 0.0 GEO 90.9W | ||
| 1989 Jan 15 | 1436.12 35779 x 35794 x 1.0 GEO 91.1W | ||
| 1990 Jan 2 | 1436.09 35780 x 35793 x 1.9 GEO 90.9W | ||
| 1990 Jan 17 | 1436.12 35781 x 35792 x 2.0 GEO 90.9W | ||
| 1990 Jan 24 | Orbit raise | 1440.94 35878 x 35884 x 2.0 | |
| 1990 Mar 15 | 1440.79 35873 x 35880 x 2.9 | ||
No comments:
Post a Comment