1982-097A
The Intelsat V F-5 satellite was the first to carry a Maritime Communications System L-band transponder for INMARSAT, in addition to the standard C and Ku band payload. Intelsat 505 became the Indian Ocean Primary satellite for INTELSAT, while MCS-A became the Indian Ocean Primary for INMARSAT.
| Intelsat V F-5 (MCS) | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1982 Sep 28 | 2317 | Launch by Atlas Centaur | CC LC36 |
| T+2:16 BECO | |||
| T+2:23 Booster sep | |||
| T+2:41 Insulation panels sep | |||
| T+3:30 Fairing | |||
| T+4:14 SECO | |||
| T+4:17 Atlas sep | |||
| 2321 | T+4:23 MES-1 | ||
| 2326 | T+9:34 MECO-1 | 89.56 148 x 358 x 28.3 | |
| 2332 | Perigee of first TLE | ||
| 2340 | T+23:42 SES-2 94s | ||
| 2342 | T+25:16 SECO-2 | 634.19 168 x 35784 x 24.3 | |
| 2344 | T+27:31 Centaur sep | ||
| T+30:30 Centaur blowdown | 620.22 185 x 35241 x 24.3 | ||
| 1982 Sep 29 | 631.31 249 x 35749 x 24.0 | ||
| 0600? | Apo 1 | ||
| 1600? | Apo 2 | ||
| 1982 Sep 30 | 635.08 452 x 35740 x 23.2 | ||
| 0200? | Apo 3 | ||
| 1300? | Apo 4 | ||
| 2330? | Apo 5 | ||
| 1982 Oct 1 | 0900? | Apo 6 | |
| 1982 Oct 1 | 0934? | Star 37F burn 6th apo | |
| 1982 Oct 1 | 1406.56 34652 x 35760 x 1.5 GEO 18.9E+7.5E | ||
| 1982 Oct 4 | 1435.15 35736 x 35799 x 1.6 GEO 26.0E+0.2E | ||
| 1982 Oct | Tests | GEO 26E | |
| 1982 Nov 17 | 1428.84 35627 x 35661 x 1.5 GEO 55.1E+1.8E | ||
| 1982 Nov 21 | GEO 62E | ||
| 1982 Nov 30 | mv in | 1435.96 35769 x 35797 x 1.5 GEO 63.1E | |
| 1982 Dec 3 | IOR Primary / INMARSAT IOR Primary | GEO 62.9E | |
| 1983 Feb | GEO 62.9E | ||
| 1984 Nov 7 | 1436.11 35769 x 35804 x 0.1 GEO 62.8E | ||
| 1986 Jan 10 | 1436.05 35751 x 35820 x 0.0 GEO 63.1E | ||
| 1988 Mar 9 | 1436.06 35774 x 35796 x 0.0 GEO 62.9E | ||
| 1990 Sep 6 | 1436.06 35764 x 35807 x 0.8 GEO 62.9E | ||
| 1990 Nov 14 | 1436.05 35773 x 35798 x 1.0 GEO 63.0E | ||
| 1990 Dec 8 | mv out | 1436.01 35771 x 35798 x 1.0 GEO 63.3E+0.01E | |
| 1990 Dec 18 | mv in | 1436.12 35764 x 35809 x 1.0 GEO 66.0E | |
| 1990 Dec 30 | 1436.12 35767 x 35807 x 1.1 GEO 65.9E | ||
| 1991 Dec | IOR Spare | GEO 66.0E | |
| 1992 Feb 20 | 1436.11 35766 x 35807 x 2.1 GEO 65.9E | ||
| 1994 Dec 1 | 1436.09 35750 x 35822 x 4.4 GEO 65.7E | ||
| 1995 Jan 5 | 1436.15 35608 x 35966 x 4.5 GEO 65.2E | ||
| 1995 Apr 11 | 1436.05 35756 x 35815 x 4.7 GEO 64.9E | ||
| 1996 Jun 21 | 1436.02 35775 x 35795 x 5.5 GEO 64.7E | ||
| 1996 Jun 26 | mv out | GEO 64E | |
| 1996 Jul 12 | Mv in | GEO 32E | |
| 1996 Aug 2 | 1436.17 35781 x 35794 x 45.6 GEO 32.9E | ||
| 1996 Nov 5 | 1436.05 35765 x 35805 x 5.7 GEO 33.0E | ||
| 1996 Dec | Mv out | ||
| 1996 Dec 6 | 1435.84 35765 x 35797 x 5.8 GEO 34.1E+0.06E | ||
| 1997 Feb 3 | 1434.1 35724 x 35770 x 5.9 | ||
| 1997 Mar 20 | mv in | GEO 71E | |
| 1997 Mar 30 | 1436.08 35767 x 35804 x 6.0 GEO 71.9E | ||
| 1999 Apr 26 | 1436.10 35754 x 35819 x 7.3 GEO 72.1E | ||
| 1999 Aug 1 | 1436.08 35771 x 35801 x 7.4 GEO 72.0E | ||
No comments:
Post a Comment