1999-044A
| Kosmos-2365 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1999 Aug 18 | 1800 | Launch by Soyuz-U | PL 43/3 |
| 1804? | Blok A sep | ||
| 1808? | Blok I MECO | ||
| 1808? | Blok I sep | ||
| 89.60 166 x 342 x 67.1 | |||
| 1999 Aug 19 | 89.56 166 x 339 x 67.1 | ||
| 1999 Aug 25 | 88.98 158 x 289 x 67.1 | ||
| 1999 Aug 25 | Orbit raise | 89.96 175 x 369 x 67.1 | |
| 1999 Sep 1 | 89.43 169 x 323 x 67.1 | ||
| 1999 Sep 1 | Orbit raise | 90.06 184 x 370 x 67.1 | |
| 1999 Sep 15 | 89.35 175 x 309 x 67.1 | ||
| 1999 Sep 16 | Orbit raise | 89.80 185 x 343 x 67.1 | |
| 1999 Sep 23 | 89.38 179 x 308 x 67.1 | ||
| 1999 Sep 24 | Orbit raise | 89.94 188 x 354 x 67.1 | |
| 1999 Oct 6 | 89.16 175 x 290 x 67.1 | ||
| Orbit raise | 90.11 195 x 364 x 67.1 | ||
| 1999 Oct 7 | 0105? | SpK deorbit fiducial | |
| 0116? | Reentry | ||
| 0128? | SpK recovered | ||
| 1999 Oct 8 | 89.98 190 x 356 x 67.1 | ||
| 1999 Oct 9 | 89.92 188 x 352 x 67.1 | ||
| 1999 Oct 20 | 89.18 176 x 291 x 67.1 | ||
| 1999 Oct 24 | 88.64 163 x 250 x 67.1 | ||
| 1999 Oct 24 | Orbit raise | 90.00 181 x 366 x 67.1 | |
| 1999 Oct 27 | 89.86 180 x 354 x 67.1 | ||
| 1999 Oct 27 | Orbit raise | 90.56 193 x 410 x 67.1 | |
| 1999 Nov 15 | 1228? | SpK-2 fiducial | |
| 1238? | Reentry | ||
| 1250? | Landed | ||
| 1999 Nov 17 | 89.42 174 x 316 x 67.1 | ||
| 1999 Nov 17 | Orbit raise | 89.73 185 x 336 x 67.1 | |
| 1999 Nov 23 | 89.30 176 x 302 x 67.1 | ||
| 1999 Nov 23 | Orbit raise | 90.20 179 x 389 x 67.1 | |
| 1999 Dec 2 | 89.89 183 x 355 x 67.1 | ||
| 1999 Dec 5 | 89.57 180 x 326 x 67.1 | ||
| 1999 Dec 14 | 88.76 166 x 259 x 67.1 | ||
| 1999 Dec 14 | Orbit raise | 89.23 190 x 282 x 67.1 | |
| 1999 Dec 15 | 89.20 190 x 280 x 67.1 | ||
| 1999 Dec 16 | Orbit lower | 88.34 165 x 219 x 67.1 | |
| 1100 | 88.27 163 x 214 x 67.1 | ||
| 1250? | Deorbit | -183? x 163 x 67.1 | |
| 1304? | Reentry | ||
| 1316? | Landed | ||
No comments:
Post a Comment