2005-035A
No. 354, for mission 19P. Launch by Soyuz-U No. 95 (Zh15000-095).
Mass 7283 kg including 2414 kg cargo; docking mass 6925 kg. Undocking mass 6305 kg. Carried Suitsat (RadioSkaf) components.
| Progress M-54 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2005 Sep 8 | 1307:54 | Launch by Soyuz-U | KB LC1 |
| T+1:59 Strapons sep | |||
| T+2:41 GO sep | |||
| T+4:47 Blok A sep | |||
| T+4:57 KhO sep | |||
| T+8:46 St 3 MECO | |||
| 1316:43 | T+8:49 Blok I sep | ||
| 1657:06 | TCM-1 25.5m/s 64s SKD | ||
| 1739:55 | TCM-2 8.6m/s 22s SKD | ||
| 2005 Sep 9 | 1409:34 | TCM-3 1.1m/s 4.0s SKD | |
| 2005 Sep 10 | 1239:36 | TCM 8.0m/s 27s SKD | |
| 1304:14 | 1.0m/s 25s DPO | ||
| 1325:24 | 23.0m/s 61s SKD | ||
| 1407:05 | 8.5m/s 28s SKD | ||
| 1413:48 | 4.8m/s 16s SKD | ||
| 1415:54 | 2.1m/s 30s DPO | ||
| 1442:03 | Docked with Zvezda | ||
| 2005 Oct 19 | 2101 | Orbit raise burn, 117s, 0.32 m/s | |
| 2005 Oct 25 | 2012 | Engine test 114s, 0.2m/s | |
| 2006 Mar 3 | 1006:10 | Undocked from Zvezda | |
| 1305:00 | Deorbited over Pacific 85.4m/s 172s | ||
| 1307:52 | DO CO | ||
| 1340:56 | Entry 34 41S 143 58W | ||
| 1352:18 | Debris impact 40 56S 134 29W | ||
No comments:
Post a Comment