2001-039A
SS/Loral FS-1300 Extended satellite. Launch by Ariane 4. (also 903, 904). Mass 4723 kg. At 60.0E Dry mass 1978 kg. Size 2.8 x 3.5 x 5.6m with 31m span.
| Intelsat 902 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2001 Aug 30 | 0646 | Launch by Ariane 44L | CSG ELA2 |
| T+2:30 PAL sep | |||
| T+3:31 St 1 sep | |||
| T+3:34 St 2 MES | |||
| T+4:22 Fairing sep | |||
| T+5:43 St 2 sep | |||
| 0651 | T+5:48 St 3 MES | ||
| 0704 | T+18:42 St 3 MECO | ||
| 0706 | T+20:49 St 3 sep | ||
| T+21:00 St 3 avoidance maneuver | |||
| 2001 Aug 30 | 630.97 179 x 35801 x 7.0 | ||
| 2001 Sep 1 | 1200 | LAM-1 | |
| 2001 Sep 2 | 0845 | LAM-2 | 1201.86 26368 x 35765 x 0.7 |
| 2001 Sep 4 | 1540 | LAM-3 | 1435.60 35757 x 35796 x 0.1 GEO 56.5E+0.1E |
| 2001 Oct 20 | 1436.09 35760 x 35812 x 0.1 GEO 62.0E | ||
| 2002 Jan 15 | 1436.06 35773 x 35798 x 0.0 GEO 62.0E | ||
| 2006 Aug 3 | 1436.08 35774 x 35797 x 0.0 GEO 62.0E | ||
No comments:
Post a Comment