1998-008A
The first four satellites were launched by a new Delta configuration, the 7420 with only 4 strapon boosters. A dispenser on the second stage carried two satellites in its lower deck and two on its upper deck.
The Delta depletion burn placed the second stage in an orbit very close to that planned, with a perigee of only 244 km.
| Globalstar FM1 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1998 Feb 14 | 1434:00 | Launch by Delta 7420 | |
| 1435 | T+1:03 SRM 1-4 burnout | ||
| 1435 | T+1:06 SRM 1-2 sep 21 km | ||
| 1435 | T+1:07 SRM 3-4 sep 21 km | -6330 x 30 ? | |
| 1438 | T+4:24 MECO 109 km | ||
| 1438 | T+4:32 Stage 1 sep | ||
| 1438 | T+4:37 Stage 2 burn | -4500 x 150 ? | |
| 1438 | T+4:47 Fairing 126 km | -4450 x 150 ? | |
| 1445 | T+11:22 SECO 1 | 185 x 1241 x 52.0 | |
| 1535 | T+1:01:14 Burn 2 | ||
| 1535 | T+1:01:38 SECO 2 | 1247 x 1247 x 52.0 | |
| 1542 | T+1:08:20 U1,U2 sep | ||
| 1546 | T+1:12:30 L1,L2 sep | ||
| 1998 Feb 14 | 1610 | 110.54 1244 x 1259 x 52.0 | |
| 1621 | T+1:47:30 Burn 3, evasive, 5s | ||
| 1621 | SECO 3 (Delta orbit) | 889 x 1253 x 51.3 | |
| 1629 | T+1:55:00 Burn 4, depletion, 5s | ||
| 1629 | SECO 4 (Delta orbit) | 245 x 1237 x 52.7 | |
| 1998 Feb 18 | 1555 | 110.52 1242 x 1259 x 52.0 | |
| 1998 Feb 20 | 0105 | 110.56 1246 x 1258 x 52.0 | |
| 1998 Mar 7 | 1644 | 110.54 1244 x 1258 x 52.0 | |
| 1998 Apr 11 | 114.08 1387 x 1440 x 52.0 | ||
| 1998 Sep 9 | 114.08 1412 x 1414 x 52.0 | ||
| 2005 Apr 22 | Orbit raise | 114.34 1424 x 1426 x 52.0 | |
| 2005 May 26 | Orbit raise | 114.97 1448 x 1459 x 52.0 | |
| 2005 Jul 18 | 114.97 1452 x 1455 x 52.0 | ||
| 2005 Oct 12 | 114.97 1452 x 1455 x 52.0 | ||
| 2005 Oct 13 | Orbit raise | 115.22 1464 x 1467 x 52.0 | |
| 2006 Apr 19 | 115.22 1464 x 1467 x 52.0 | ||
| 2006 Apr 21 | Orbit raise | 115.63 1483 x 1485 x 52.0 | |
| 2006 Jun 20 | 115.63 1483 x 1485 x 52.0 | ||
| 2006 Jun 22 | Orbit raise | 116.05 1501 x 1504 x 52.0 | |
| 2006 Sep 12 | 116.05 1502 x 1504 x 52.0 | ||
| 2006 Oct 12 | Orbit raise | 116.29 1513 x 1514 x 52.0 | |
| 2007 Oct 26 | 116.29 1513 x 1515 x 52. | ||
No comments:
Post a Comment