2002-007A
SS/Loral FS-1300 Extended bus.
Launch mass 4680 kg, 2350 kg dry. Size 2.8 x 3.5 x 5.6m with 31m span.
To be stationed over IOR.
| Intelsat 904 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2002 Feb 23 | 0659 | Launch by Ariane V148 | CSG ELA2 |
| T+2:30 PAL sep | |||
| T+3:31 St 1 sep | |||
| T+3:34 St 2 MES | |||
| T+4:22 Fairing sep | |||
| T+5:43 St 2 sep | |||
| T+5:48 St 3 MES | |||
| T+11:30 226, 6.77 rel | -1500 x 226? | ||
| T+12:30 215, 7.1 rel | -500 x 215? | ||
| T+14:15 195, 7.7 rel | 195 x 1500? | ||
| T+15:50 187, 8.32 | 187 x 4900? | ||
| T+16:30 189, 8.62 rel | 189 x 7300? | ||
| T+17:30 202, 9.0km/s rel | 202 x 11640 | ||
| T+18:00 | 202 x 17400 | ||
| T+18:50? | 256 x 30900 | ||
| 0717:51 | T+18:51 MECO | ||
| 0719:58 | T+20:58 Intelsat 904 sep | ||
| 2002 Feb 23 | 631.12 176 x 35812 x 7.0 | ||
| 2002 Feb 24 | LAM-1 | 736.50 5475 x 35799 x 3.8 | |
| 2002 Feb 27 | LAM-2 | 1236.82 27784 x 35794 x 0.3 | |
| 2002 Feb 28 | LAM-3 | 1290.27 29955 x 35807 x 0.2 | |
| 2002 Mar 1 | 1400? | LAM-4 | |
| 2002 Mar 7 | 1436.14 35783 x 35791 x 0.0 GEO 58.4E | ||
| 2002 Jul 18 | 1436.11 35773 x 35799 x 0.0 GEO 60.0E | ||
| 2006 Aug 7 | 1436.07 35774 x 35797 x 0.0 GEO 60.0E | ||
No comments:
Post a Comment