2006-013A
11F615A55 No. 356. Launched by 11A511U-PBV P15000-100. Mission 21P to dock with Zvezda. Mass 7281 kg.
| Progress M-56 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2006 Apr 24 | 1603:25 | Launch by Soyuz-U | KB LC1 |
| T+1:59 Strapons sep | |||
| T+2:41 GO sep | |||
| T+4:47 Blok A sep | |||
| T+4:57 KhO sep | |||
| T+8:46 Blok I MECO | |||
| 1612:14 | T+8:49 Blok I sep | ||
| 1938s | DV1 | ||
| 2029s | DV2 | ||
| 2006 Apr 25 | 1709 | DV3 | |
| 2006 Apr 26 | 1703 | Braking | |
| 1720 | Flyaround begins at 400m | ||
| 1731 | Stationkeep at 160m | ||
| 1732 | Final approach | ||
| 1741:31 | Docked with Zvezda | ||
| 2006 May 4 | 1129 | Orbit raise 393s burn | |
| 2006 Aug 23 | 1604 | PM56 orbit raise | |
| 2006 Sep 19 | 0028:17 | Undocked | |
| 0031 | Sep burn | ||
| 0328:00 | Deorbit 162.9s 85.3 m/s | 334 x 349 x 51.6 | |
| 0330:43 | Deorbit CO | 55 x 338 x 51.6 | |
| 0403:44 | Entry | ||
No comments:
Post a Comment