1999-037D
| Globalstar 35 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1999 Jul 10 | 0845:37 | Launch by Delta 7420 | |
| T+1:03 SRB burnout | |||
| T+1:07 SRB sep | |||
| T+4:24 MECO | |||
| T+4:32 St 1 sep | |||
| T+4:37 St 2 TIG | |||
| 0850 | T+4:47 PLF sep | ||
| 0856:55 | T+11:18 SECO1 | 185 x 1361 km x 51.9 | |
| 0947:29 | T+1:01:52 SES2 | ||
| 0947:55 | T+1:02:18 SECO2 | 1367 x 1367 km x 52.0 | |
| 0954:47 | T+1:09:10 U1/U2 sep | ||
| 0958:57 | T+1:13:20 L1/L2 sep | ||
| 1999 Jul 11 | 113.14 1361 x 1380 x 52.0 | ||
| 1999 Jul 21 | Orbit raise | 114.08 1412 x 1414 x 52.0 | |
| 2010 Aug 30 | 114.08 1413 x 1413 x 52.0 | ||
| 2013 Jun 24 | 114.08 1412 x 1414 x 52.0 | ||
| 2013 Jun 27 | Orbit raise | ||
| 2013 Jun 27 | 116.07 1446 x 1550 x 52.0 | ||
No comments:
Post a Comment