2004-004A
DSP-22 (USA 176) used Titan 4B-39/IUS-10.
| DSP-22 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2004 Feb 14 | 1850 | Launch by Titan 4B-39/IUS-10 | CC SLC40 |
| T+2:12 St 1 burn | |||
| T+2:27 SRMU Sep | |||
| T+3:20 56' fairing sep | |||
| T+5:24 St 1 sep | |||
| 1858 | T+8:58 St 2 MECO | ||
| 1859 | T+9:01 St 2 sep | 93.96 181 x 756 x 28.6 (UN) | |
| 2003:30 | T+1:13:30 SRM-1 | ||
| 2005:55? | SRM-1 burnout | ||
| 2004 Feb 15 | 0119:44 | T+6:29:44 SRM-1 sep | 638.99 375 x 36018 x 28.0 (UN) |
| 0122:56 | T+6:32:56 SRM-2 | ||
| 0144 | T+6:54:51 SRM-2 sep | ||
| 2004 Feb 15? | Aperture cover sep | ||
| 2008 Oct 18 | 1436.12 35741 x 35831 x 1.4 GEO 103.8E | ||
| 2011 Jan 1 | GEO 102E? | ||
| 2011 Dec 15 | 1450.72 36025 x 36118 x 4.2 | ||
| 2012 Feb 18 | 1436.12 35771 x 35803 x 4.3 GEO 70.0E | ||
| 2013 Jan 21 | 1436.12 35776 x 35798 x 5.0 GEO 69.3E | ||
No comments:
Post a Comment