2007-036A
Hughes Network Systems (HNS) satellite with digital signal processor, 10 Gbps router and Ka-band channels. Boeing/El Segundo BSS702-2000 satellite. Launch Ariane. To be launched to 95W for CONUS, Hawaii, Alaska coverage.
Mass 6075 kg full 3655 kg dry, size 5.1 x 3.2 x 3.4m with 40.9m span.
5ECA with Long fairing. Spaceway 3 is on a SAAB PAS1663S adapter on top of the 6.4m high Sylda 5A; BSAT 3A is on an EADS-CASA 1194V5 adapter.
| Spaceway 3 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2007 Aug 14 | 2344 | Launch by Ariane 5 ECA V177 (L537) | |
| T+2:20 EAP sep | |||
| T+3:09 Fairing sep | |||
| 2352 | T+8:57 EPC MECO | -1074 x 176 x 5.9 | |
| 2353 | T+9:03 EPC sep | ||
| 2353 | T+9:07 ESC-A burn | ||
| 2007 Aug 15 | 0008 | T+24:52 ESC-A MECO | |
| 0011 | T+27:38 Spaceway 3 sep | ||
| 0016 | T+32:06 Sylda 5 sep | ||
| 0018 | T+34:10 BSAT-3a sep | ||
| 2007 Aug 16 | 631.10 272 x 35714 x 1.8 | ||
| 2007 Aug 24 | 1008.77 11765 x 42115 x 0.5 | ||
| 2007 Aug 27 | 1082.79 14924 x 42178 x 0.7 | ||
| 2007 Aug 29 | 1426.57 25405 x 45794 x 0.4 | ||
| 2007 Sep 2 | 1435.52 25791 x 45759 x 0.3 | ||
| 2007 Oct 6 | 1437.28 29736 x 41883 x 0.2 | ||
| 2007 Oct 17 | 1436.64 30782 x 40811 x 0.1 | ||
| 2007 Oct 23 | 1436.88 31979 x 39623 x 0.1 | ||
| 2007 Nov 2 | 1435.52 33326 x 38220 x 0.1 GEO 91.7W+0.16E/d | ||
| 2007 Nov 12 | 1434.95 34775 x 36753 x 0.1 GEO 93.5E+0.3E/d | ||
| 2007 Nov 20 | On station | 1436.14 35786 x 35788 x 0.1 GEO 94.9W | |
| 2008 Jan 28 | 1436.13 35783 x 35790 x 0.1 GEO 95.0W | ||
| 2013 Jun 12 | 1436.09 35785 x 35787 x 0.0 GEO 94.9W | ||
No comments:
Post a Comment