1963-007A
KH-4 Mission 9053 flew a 3 day mission at 75 degrees and was successfully recovered in mid-air with the best imagery to date. Recovery was commanded early because of a power amplifier failure.
| KH-4 Mission 9053 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1963 Apr 1 | 2301:00 | Launch by Thor Agena D | V |
| 2303 | Thor MECO (T+2:26) | ||
| 2303 | Thor VECO (T+2:35) | ||
| 2303 | Thor sep (T+2:41) | ||
| 2304 | Agena burn (T+3:13) | ||
| 2307:16 | Agena D 1160 MECO (T+7:16) | 90.65 205 x 413 x 75.4 (VCR) | |
| 1963 Apr 2 | 0000 | 90.66 201 x 408 x 75.40 (RAE) | |
| 1963 Apr 2 | 0301 | 90.60 198 x 409 x 75.0 | |
| 2239 | 90.52 204 x 396 x 75.4 | ||
| 1963 Apr 3 | 90.5 198 x 408 x 74.9 (SATCAT) | ||
| 1963 Apr 4 | 0923 | 90.51 195 x 403 x 75.34 | |
| 1963 Apr 5 | 0058? | SRV sep, deorbit rev 48 | |
| 1963 Apr 5 | 0139 | SRV recovered after 3.08d | |
| 1963 Apr 8 | 0826 | 90.31 198 x 381 x 76.25 | |
| 1963 Apr 10 | 0930 | 90.28 198 x 367 x 75.4 (RAE) | |
| 1963 Apr 17 | 88.7 193 x 231 x 75.4 (SATCAT) | ||
| 1963 Apr 23 | 88.73 192 x 231 x 75.4 | ||
| 1963 Apr 26 | 2100? | CORONA/Agena 1160 reentered | |
No comments:
Post a Comment