1979-098A
DSCS Phase 2 D-13 (satellite 9443) was launched with F-14 on 1979 Nov 21, a year after the sixth pair.
| DSCS II D-13 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1979 Nov 21 | 0209:36 | Launch by Titan IIIC | CC LC40 |
| T+1:50 St 1 burn | |||
| T+2:00? SRM sep | |||
| T+4:16 St 1 MECO | |||
| T+4:16 St 2 burn | |||
| T+5:00? Fairing sep | |||
| 1979 Nov 21 | 0218 | T+8 min Titan stage 2 sep | 87.90 152 x 186 x 28.63 |
| 0315:00 | Transtage MES-1 5:21 | ||
| 0320:21 | Transtage MECO-1 | 150? x 35780? x 28? | |
| 1979 Nov 21 | 0832? | Transtage burn 2, 2min | 1510.0 35818 x 38641 x 2.4 |
| 0834? | Transtage MECO-2 | ||
| 0837 | F-13 sep Transtage | ||
| 0848 | F-14 sep Transtage | ||
| 0939? | F-13 despin | ||
| 1979 Nov 23 | 1431.24 35594 x 35788 x 2.4 GEO 90.5W+1.2E | ||
| 1979 Dec 5 | 1431.30 35594 x 35791 x 2.4 GEO 76.1W+1.2E | ||
| 1979 Dec 9 | mv in for test | 1436.24 35784 x 35794 x 2.4 GEO 77.9W | |
| 1979 Dec 17 | 1436.27 35785 x 35794 x 2.4 GEO 78.2W | ||
| 1979 Dec 21 | mv out | 1429.73 35536 x 35787 x 2.4 GEO 66.9W+1.6E | |
| 1979 Dec 30 | 1429.78 35537 x 35788 x 2.3 GEO 52.6W+1.6E | ||
| 1980 Jan 14 | Braking | 1435.09 35740 x 35793 x 2.4 GEO 15.3W+0.3E | |
| 1980 Jan 25 | 1434.94 35734 x 35793 x 2.3 GEO 12.2W+0.3E | ||
| 1980 Jan 26 | mv in | 1436.16 35784 x 35791 x 2.3 GEO 12.3W | |
| 1980 Jan 28 | Operational, to DCA | GEO 12W | |
| 1980 Jun 4 | 1436.05 35771 x 35799 x 2.1 GEO 12.0W | ||
| 1980 Oct 12 | 1436.12 35776 x 35797 x 1.8 GEO 11.1W | ||
| 1981 Apr 26 | 1436.13 35781 x 35793 x 1.4 GEO 12.8W | ||
| 1981 Apr 30 | mv out | 1440.00 35785 x 35940 x 1.4 GEO 12.4W+1.0W | |
| 1981 Aug 20 | 1440.25 35791 x 35943 x 1.1 GEO 126.0W+1.0W | ||
| 1981 Sep 5 | mv in | 1436.09 35778 x 35794 x 1.1 GEO 130.8W | |
| 1982 Jan 6 | 1436.06 35776 x 35795 x 0.9 GEO 130.8W | ||
| 1982 Dec 11 | 1435.88 35773 x 35791 x 0.5 GEO 129.1W | ||
| 1983 Jan 2 | 1436.33 35786 x 35795 x 0.5 GEO 130.1W | ||
| 1983 Feb 13 | 1436.22 35781 x 35797 x 0.6 GEO 130.6W | ||
| 1983 Feb 14 | mv out | 1440.18 35792 x 35940 x 0.6 GEO 134.0W+1.0W | |
| 1983 Apr 30 | mv in | 1436.14 35782 x 35792 x 0.7 GEO 179.7E | |
| 1983 Jun 26 | 1435.90 35774 x 35791 x 0.8 GEO 179.1W | ||
| 1983 Jul | Move to 175E | ||
| 1983 Jul 26 | 1436.24 35785 x 35793 x 0.8 GEO 174.8E | ||
| 1984 Jan 2 | 1436.09 35781 x 35791 x 1.2 GEO 174.5E | ||
| 1985 Jan 19 | 1435.98 35776 x 35792 x 2.1 GEO 175.1E | ||
| 1986 Jan 6 | 1435.96 35780 x 35787 x 2.9 GEO 175.6E | ||
| 1987 Feb 2 | 1436.12 35783 x 35790 x 4.0 GEO 174.6E | ||
| 1989 Jan 4 | 1435.99 35777 x 35791 x 5.1 GEO 174.8E | ||
| 1989 Sep 27 | 1436.17 35778 x 35797 x 5.7 GEO 175.1E | ||
| 1989 Oct 3 | mv out | 1434.86 35744 x 35780 x 5.7 GEO 176.5E+0.3E | |
| 1989 Oct 23 | mv in | 1436.03 35772 x 35798 x 5.8 GEO 179.3W | |
| 1990 Apr 1 | 1435.97 35777 x 35791 x 6.2 GEO 179.2W | ||
| 1992 Feb 22 | 1436.09 35776 x 35796 x 7.8 GEO 179.8W | ||
| 1993 May 30 | 1436.10 35775 x 35798 x 8.9 GEO 179.8W | ||
| 1993 Jun 14 | 1436.06 35779 x 35792 x 8.9 GEO 179.8W | ||
| 1993 Jun 17 | orbit raise | 1444.97 35942 x 35977 x 8.9 | |
| 1993 Jun 17 | orbit raise | 1445.62 35954 x 35991 x 8.9 | |
| 1993 Jul 12 | orbit raise | 1451.39 36083 x 36088 x 9.0 | |
| 1993 Dec 1 | orbit raise | 1461.54 36273 x 36291 x 9.3 | |
| 1994 Jun 24 | orbit raise | 1493.02 36871 x 36915 x 9.7 | |
| 1994 Jul 19 | orbit raise | 1504.19 37096 x 37121 x 9.7 | |
| 1994 Aug 10 | 1506.20 37130 x 37165 x 9.8 | ||
1979-098B
The DSCS II D-14 satellite (OPS 9444) was launched on 1979 Nov 21 with D-13.
| DSCS II D-14 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1979 Nov 21 | 2136 | Launch by Titan IIIC | CC LC40 |
| 1979 Nov 21 | 2144 | Titan stage 2 sep | |
| 1979 Nov 22 | 0359 | Transtage burn 2 | 1510.0 |
| 0402 | F-13 sep Transtage | ||
| 0413 | F-14 sep Transtage | ||
| 1979 Nov 23 | 1450.84 35791 x 36357 x 2.4 GEO 102.7W+3.6W | ||
| 1979 Dec 18 | braking | 1441.09 35791 x 35977 x 2.3 GEO 156.0W+1.2W | |
| 1980 Feb 28 | 1441.00 35788 x 35977 x 2.1 GEO 117.0E+1.2W | ||
| 1980 Apr 30 | mv in | 1436.08 35784 x 35788 x 2.0 GEO 65.1E | |
| 1980 Apr | Arr.IOR for comms with Gulf | GEO 66E | |
| 1981 Mar 4 | 1435.96 35776 x 35792 x 1.3 GEO 65.6E | ||
| 1981 Mar | Move to 7W | ||
| 1981 Apr 2 | 1436.23 35773 x 35805 x 1.3 GEO 7.5W | ||
| 1981 Apr 30 | mv out | 1436.22 35776 x 35801 x 1.3 GEO 8.4W | |
| 1981 May 12 | mv in | 1436.15 35783 x 35791 x 1.3 GEO 12.1W | |
| 1981 Oct 5 | 1436.07 35774 x 35797 x 0.9 GEO 11.7W | ||
| 1982 Oct | GEO 12W | ||
| 1983 Jan 3 | 1436.06 35772 x 35799 x 0.4 GEO 12.6W | ||
| 1985 Apr 12 | 1436.12 35771 x 35802 x 2.3 GEO 12.2W | ||
| 1986 Mar 12 | 1436.10 35770 x 35802 x 3.2 GEO 12.2W | ||
| 1986 Mar 17 | mv out | GEO 12W + 1/d | |
| 1986 May 14 | mv | GEO + 3/d | |
| 1986 Jun 2 | 1447.86 35925 x 36107 x 3.4 GEO 126.1W+2.9W | ||
| 1986 Jun 21 | GEO 180E | ||
| 1986 Aug 5 | 1436.08 35778 x 35793 x 3.5 GEO 179.1E | ||
| 1986 Oct | GEO 179W | ||
| 1987 Jul 26 | 1436.14 35782 x 35792 x 4.0 GEO 179.5E | ||
| 1988 Jan 3 | 1435.90 35773 x 35792 x 4.2 GEO 179.3W | ||
| 1989 Apr 15 | 1435.90 35777 x 35787 x 5.4 GEO 179.2W | ||
| 1989 May | Move to 174E | ||
| 1989 May 29 | 1436.08 35782 x 35790 x 5.5 GEO 174.2E | ||
| 1989 Oct 4 | 1436.02 35768 x 35801 x 5.8 GEO 174.7E | ||
| 1989 Oct 9 | Move to 179W | ||
| 1989 Oct 31 | 1436.04 35767 x 35803 x 5.9 GEO 179.5W | ||
| 1990 Jan 3 | 1435.97 35771 x 35797 x 6.0 GEO 179.3W | ||
| 1990 Feb 12 | 1436.01 35775 x 35794 x 6.1 GEO 179.5E | ||
| 1990 Feb 18 | move | 1436.19 35780 x 35796 x 6.1 GEO 174.6E | |
| 1990 Nov 15 | 1436.02 35779 x 35790 x 6.8 GEO 173.9E | ||
| 1990 Nov 26 | mv out | 1450.83 36063 x 36085 x 6.9 GEO 143.4E+3.6W | |
| 1991 Jan 7 | mv in | 1436.18 35781 x 35795 x 6.9 GEO 63.9E | |
| 1991 Mar 8 | 1436.18 35780 x 35795 x 7.1 GEO 65.0E | ||
| 1991 Oct 2 | 1436.15 35780 x 35795 x 7.6 GEO 65.4E | ||
| 1992 Sep 30 | 1436.09 35740 x 35832 x 8.4 GEO 64.8E | ||
| 1994 May 19 | 1435.92 35757 x 35809 x 9.7 GEO 66.0E | ||
| 1994 Jun 2 | mv out | 1435.90 35763 x 35802 x 9.7 GEO 66.6E+0.04E | |
| 1994 Jul | IO Reserve | GEO 72.0E | |
| 1994 Oct 19 | drift | 1435.76 35765 x 35794 x 10.0 GEO 77.0E+0.08E | |
| 1995 Apr 7 | 1436.11 35773 x 35800 x 10.3 GEO 84.7E+0.02E | ||
| 1995 Apr 17 | Orbit raise | 1442.48 35891 x 35931 x 10.3 GEO 72.4E+1.6W | |
| 1995 Apr 20 | Orbit raise | 1448.76 36011 x 36057 x 10.3 | |
| 1995 Jun 12 | 1452.09 36074 x 36124 x 10.3 | ||
| 1995 Jun 19 | orbit raise | 1463.92 36316 x 36342 x 10.4 | |
| 1995 Jul 26 | 1464.16 36315 x 36353 x 10.5 | ||
No comments:
Post a Comment