Westar 6S was built as a substitute for the Westar 6 satellite which failed to reach orbit on Shuttle mission 41-B in 1984. When HCI bought Western Union's Westar satellite system in 1988, Westar 6S became Galaxy 6. Meanwhile, the original Westar 6 had been recovered from orbit and refurbished to become Asiasat 1. Hughes Communications Inc. launched Galaxy 6 in 1990.
| Galaxy VI | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1990 Oct 12 | 2258:18 | Launch by Ariane 44L | CSG |
| T+0:23 PAL sep | |||
| T+3:35 St 1 sep | |||
| T+3:38 St 2 MES | |||
| T+4:35 Long Fairing 02 jettison | |||
| 2304:04 | T+5:46 St 2 sep | ||
| T+5:52 St 3 MES | |||
| 2316:10 | T+17:52 MECO | 654.39 287 x 36892 x 7.4 | |
| 2318:59 | T+20:41 SBS 6 sep | ||
| 2321:36 | T+23:18 Spelda 10 sep | ||
| 2324:30 | T+26:12 Galaxy 6 sep | ||
| 1990 Oct 13 | 0500? | Apo 1 | |
| 1000? | Peri 1 | ||
| 1600? | Apo 2 | ||
| 2100? | Peri 2 | ||
| 1990 Oct 14 | 0230? | Apo 3 | |
| 0730? | Peri 3 | ||
| 1300 | Apo 4 | ||
| 1830? | Peri 4 | ||
| 1990 Oct 14 | 646.14 219 x 36539 x 7.0 | ||
| 2330? | Apo 5 | ||
| 1990 Oct 15 | 0500? | Peri 6 | |
| 1000? | Apo 7 | ||
| 1600? | Peri 7 | ||
| 2130? | Apo 8 | ||
| 1990 Oct 16 | 0300? | Peri 8 | |
| 0800? | Apo 9 | ||
| 1300? | Peri 9 | ||
| 1900? | Apo 10 | ||
| 1990 Oct 17 | 0030? | Peri 10 | |
| 0500? | Apo 11 | ||
| 1100? | Peri 11 | ||
| 1600? | Apo 12 | ||
| 1990 Oct 17 | 1556? | Star 30BP burn | |
| 1990 Oct 17 | 1447.56 35550 x 36470 x 0.5 GEO 87.3W+2.9W | ||
| 1990 Oct 29 | 1436.06 35783 x 35788 x 0.1 GEO 90.9W | ||
| 1990 Dec 15 | 1436.14 35781 x 35793 x 0.0 GEO 91.0W | ||
| 1991 May 7 | 1436.13 35783 x 35790 x 0.1 GEO 91.1W | ||
| 1991 Oct 24 | 1436.10 35782 x 35791 x 0.0 GEO 90.9W | ||
| 1991 Oct 27 | mv out | 1440.43 35793 x 35949 x 0.0 GEO 94.1W+1.1W | |
| 1991 Nov | Move to 99W (repl Gal 1R?) | ||
| 1991 Dec 3 | mv in | 1436.22 35780 x 35797 x 0.0 GEO 98.9W | |
| 1991 Dec 15 | 1436.21 35788 x 35789 x 0.0 GEO 99.0W | ||
| 1992 Feb 18 | 1436.10 35779 x 35794 x 0.0 GEO 99.1W | ||
| 1992 Dec 25 | 1436.11 35778 x 35795 x 0.0 GEO 99.1W | ||
| 1993 Aug 14 | 1436.12 35777 x 35796 x 0.0 GEO 99.0W | ||
| 1993 Aug | Move to 103W | ||
| 1993 Aug 17 | 1436.08 35776 x 35795 x 0.0 GEO 102.9W | ||
| 1994 Feb 16 | 1436.11 35785 x 35788 x 0.0 GEO 103.0W | ||
| 1994 May 4 | mv out | 1435.49 35760 x 35788 x 0.0 GEO 103.0W+0.1E | |
| 1994 May 13 | 1436.21 35780 x 35797 x 0.1 GEO 74.0W | ||
| 1995 Mar 21 | 1436.10 35782 x 35791 x 0.0 GEO 74.1W | ||
| 1997 May 16 | To Panamsat | GEO 74W | |
| 1998 Jun 4 | 1436.16 35783 x 35792 x 0.0 GEO 74.1W | ||
| 1998 Jun | Move to 99W | ||
| 1998 Jun 12 | 1436.09 35784 x 35788 x 0.0 GEO 99.0W | ||
| 1999 Jun 15 | 1436.11 35774 x 35799 x 0.0 GEO 99.0W | ||
| 2000 Mar 27 | 1436.01 35778 x 35791 x 0.0 GEO 99.1W | ||
| 2000 Apr | mv out | ||
| 2000 May 9 | mv in | 1436.12 35779 x 35794 x 0.1 GEO 91.1W | |
| 2000 Jul 6? | mv out | ||
| 2000 Aug 16 | mv in | 1436.09 35782 x 35790 x 0.1 GEO 74.0W | |
| 2002 Dec 18 | 1436.09 35782 x 35790 x 0.1 GEO 73.9W | ||
No comments:
Post a Comment