2010-036A
First inclined geosynchronous Beidou payload.
| BDW5 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2010 Jul 31 | 2130 | Launch by CZ-3A Y16 | XSC |
| T+2:25? Stage 1 MECO | |||
| T+2:27? Stage 2 MES, Stage 1 sep | |||
| T+3:52? Fairing sep | |||
| T+4:15? St 2 MECO | |||
| T+4:20? St 2 VECO | |||
| 2134 | T+4:21? St 2 sep, St 3 MES-1 | ||
| 2140? | St 3 MECO | 190? x 450 ? x 55.1 | |
| 2143? | St 3 MES-2 | ||
| 2144? | St 3 MECO-2 | ||
| 2145? | St 3 sep | ||
| 2010 Aug 1 | 631.35 189 x 35850 x 55.1 | ||
| 2010 Aug 2 | 1100? | AKM | |
| 2010 Aug 4 | 1437.09 35652 x 35959 x 55.1 | ||
| 2013 Apr 2 | 1436.46 35663 x 35923 x 54.6 | ||
| 2013 Apr 5 | Orbit tweak | ||
| 2013 Apr 30 | 1435.75 35652 x 35906 x 54.7 | ||
No comments:
Post a Comment