2006-038A
Fenghuo-1 02 xing (\uni{ 烽火一号卫星(02星))}{ } will go to 98E for tactical communications.
| Zhongxing-22A | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 2006 Sep 12 | 1602 | Launch by CZ-3A | XSC |
| T+2:25 Stage 1 MECO | |||
| T+2:27 Stage 2 MES, Stage 1 sep | |||
| T+3:52 Fairing sep | |||
| T+4:15 St 2 MECO | |||
| T+4:20 St 2 VECO | |||
| T+4:21 St 2 sep, St 3 MES | |||
| 1612? | T+10:19? St 3 MECO-1 | 200 x 200 x 28.5? | |
| 1622? | T+20:00 St 3 MES-2 | ||
| 1624? | T+22:00 St 3 MECO-2 | ||
| 1627 | Sep from Stage 3 | ||
| 2006 Sep 12 | 752.00 202 x 41826 x 25.0 | ||
| 2006 Sep | Apogee burns | ||
| 2006 Sep 19 | 1436.60 35758 x 35834 x 0.3 GEO 97.8E+0.13W/d | ||
| 2006 Oct 2 | 1436.08 35756 x 35816 x 0.4 GEO 98.0E+0.0W/d | ||
| 2008 Jun 18 | 1436.08 35778 x 35794 x 0.1 GEO 98.1E | ||
| 2008 Jun 25 | Move in at 103E | 1436.10 35785 x 35787 x 0.0 GEO 103.3E | |
| 2009 Dec | NSSK ends | ||
| 2011 Jan 23 | 1436.17 35768 x 35807 x 1.1 GEO 103.2E | ||
| 2012 Nov 4 | 1436.10 35776 x 35796 x 2.6 GEO 103.3E | ||
| 2012 Nov | Drift to 101.5E | ||
| 2012 Dec 17 | Move in at 101.5E | 1436.08 35779 x 35793 x 2.7 | |
| 2015 Nov 14 | 1436.10 35755 x 35181 x 4.8 GEO 101.4E | ||
| 2017 Nov 21 | 1436.11 35745 x 35828 x 6.1 GEO 101.2E | ||
| 2017 Nov 24 | Begin drift | ||
| 2017 Dec 6 | 1437.16 35768 x 35847 x 6.1 GEO 101.4E+0.4W/d | ||
| 2017 Dec 12 | 1439.00 35827 x 35860 x 6.1 GEO 97.4E+0.7W/d | ||
No comments:
Post a Comment