1976-028A
| Kosmos-810 | |||
| Date | Time | Event | Orbit |
|---|---|---|---|
| 1976 Mar 26 | 1500 | Launch by Soyuz-U | Plesetsk |
| 1504 | Blok-I burn | ||
| 1508 | Blok-I sep | ||
| 1976 Mar 27 | 89.65 176 x 337 x 62.8 | ||
| 1976 Mar 28 | Lower orbit | 89.36 169 x 317 x 62.8 | |
| 1976 Apr 3 | 89.18 167 x 301 x 62.8 | ||
| 1976 Apr 3 | 89.46 167 x 327 x 62.8 | ||
| 1976 Apr 5 | 89.26 165 x 310 x 62.8 | ||
| 1976 Apr 6 | 0830? | Engine sep | |
| 1976 Apr 7 | 89.19 165 x 303 x 62.8 | ||
| 1976 Apr 8 | |||
| 0621? | Deorbit | ||
| 0631? | PO sep | ||
| 0635? | Entry | ||
| 0652? | Landed | ||
No comments:
Post a Comment